
Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/6299
Título: | Factores asociados a la sífilis congénita en los neonatos ingresados en la unidad de cuidados mínimos de neonatología del hospital universitario “Antonio Patricio de Alcalá “, Cumaná, estado Sucre. |
Autores: | González M., Jhoanna D. |
Palavras-chave: | sífilis congénita factores sociodemográficos factores biológicos neonatos. curso especial de grado |
Data: | 3-Ago-2023 |
Editora: | Universidad de Oriente |
Resumo: | La sífilis congénita (SC), es una enfermedad infectocontagiosa provocada por la espiroqueta llamada Treponema pallidum. Ocurre cuando la madre con sífilis transmite la infección al feto durante la gestación ya sea por vía hematógeno-transplacentaria o durante el parto por contacto directo del neonato con lesiones genitales de la madre. El objetivo fue evaluar los factores asociados a la sífilis congénita en los neonatos ingresados a la unidad de cuidados mínimos de neonatología del hospital universitario ¨Antonio Patricio de Alcalá¨. El tipo de investigación fue de campo, descriptiva, prospectivo, no experimental. Se utilizó una ficha de registro clínico, que consta de dos partes en la primera, se desglosaron los factores sociodemográficos de los neonatos, en la segunda parte que corresponde a los factores biológicos maternos. Los resultados: 95,45% recién nacidos (RN) a término, 4,54% pre-término. El principal método diagnostico fue el VDRL sérico, en el cual 90,90% de los RN fueron reactivos y 9,09% no reactivos. 63,63% de las madres encuestadas procedían de áreas urbanas y 36,36% rural, el 45,45% tenían edades entre los 15-20 años, un 27,27% entre 21-25 años y 22,72% entre 26-30 años. Su nivel educativo máximo es hasta secundaria con un 90,90%, igualmente con este porcentaje son de un nivel socioeconómico bajo y con múltiples parejas sexuales. El 77,27% tuvo controles prenatales insuficientes y 13,63% controlados. Predominó el parto vía vaginal con 59,09%, mientras que por cesárea un 40,90%. El VDRL reportado fue en un 100,00% reactivo y el 90,90% tuvo un tratamiento incompleto. Se concluyó que existe asociación estadísticamente significativa entre los factores sociodemográficos neonatales y factores biológicos maternos de los neonatos ingresados en la unidad de cuidados mínimos de neonatología del HUAPA. |
URI: | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/6299 |
Aparece nas colecções: | Licenciatura en Enfermería.sc |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
NSUCTG_GMJD2023.pdf | 1,15 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.
Ferramentas administrativas