Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 20 de 35
Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
2025-02-26 | Asociación del riesgo cardiovascular con los parámetros índices de masa corporal, cintura/cadera y cintura/talla en mujeres con diagnóstico de cáncer de mama que acudieron a la fundación Esperanza Rosa, Cumaná, estado Sucre. | Arreaza C., Mariannys del V. |
2023-08-02 | Factores de riesgo para las infecciones intrahospitalarias de pacientes recluidos en la unidad de cuidados intensivos (UCI) para adultos del Hospital Universitario Antonio Patricio de Alcalá (HUAPA). Cumaná estado Sucre. Periodo 2022- 2023. | Lanza C., Steffani D.; Lobatón F., Yasmirla V. |
2023-08-02 | Prevalencia y características clínico-epidemiológicas de pacientes con traumatismo craneoencefálico recluidos en la unidad de cuidados intensivos del hospital universitario Antonio Patricio de Alcalá. | Jiménez B., Irmauris J. |
2023-08-10 | Variaciones hematológicas en usuarios diagnosticados con escabiosis que acuden a la consulta de dermatología en el hospital universitario Antonio Patricio de Alcalá, Cumaná, estado Sucre | Vizcaino G., Daniela de J.; Marín M., Oneida B. |
2023-06-23 | Asociación entre las parasitosis intestinales y el nivel de conocimiento sobre las normas de higiene en individuos de 9 a 13 años, habitantes de la comunidad de san francisco sector iv. Cumaná, estado Sucre | Zerpa O., Willians A. |
2023-03-17 | Asociación entre enfermedades reumáticas y los parámetros epidemiológicos edad y sexo en pacientes de la consulta de fisiatría del centro de salud rotario “DR. Tomás Toledo Padilla”, Cumaná- estado Sucre. | Reyes B., Herymar W.; Guevara R., Valeria de los A. |
2023-03-10 | Asociación entre el riesgo cardiovascular y los parámetros índice de masa corporal, índice cintura/cadera e índice de cintura/talla en el personal docente del departamento de enfermería de la Universidad de Oriente, Núcleo de Sucre, Cumaná, estado Sucre | Ferrer M., Alison J.; Piña S., Jeison R. |
2023-03-17 | Variaciones glucídicas, lipídicas y proteicas, por edad y sexo en individuos aparentemente sanos provenientes del laboratorio clínico bacteriológico “Rafael Abreu”, Cumaná – estado Sucre | Bermúdez B., Alba V.; López R., Dorannys del V. |
2023-07-17 | Asociación entre la presencia de embarazo y factores de riesgo en adolescentes de 13 a 17 años que asisten a consulta en el ambulatorio fe y alegría. Cumaná, estado sucre. | Arenas B., Zulianny del C.; Manosalva N., Rosanny C. |
2023-03-16 | Parámetros antropométricos de los niños y niñas que acuden a la consulta de nutrición y pediatría en la asociación civil madres y padres por los niños en Venezuela. Cumaná, estado Sucre. | Angulo S., Iviannys M; Zambrano R., Marycarmen del V. |
2023-03-13 | Conocimiento y prácticas sobre autoanálisis de glicemia capilar empleada por usuarios diabéticos que acuden a la consulta de diabetes del hospital especial Dr. Julio Rodríguez Cumaná, estado Sucre. | Amundarain A., Carmen J.; Moreno C., Jhoskarly J. |
2023-08-11 | Asociación entre la presión arterial y la presencia de cateter o fistula arteriovenosa en pacientes del centro nefrológico Sucre de la Ciudad Cumaná, estado Sucre | Roque S., Katiuska; Tremaria R., Luisana |
2023-08-03 | Factores que inciden en la aplicación terapéutica de la ingesta de plantas en los niños y niñas mayores de 1 mes a 7 años de edad, ingresados en emergencia pediátrica del hospital universitario Antonio Patricio de Alcalá, Cumaná, estado Sucre. | Salazar Ñ., Sofía A. |
2023-08-11 | Asociación entre los niveles de glicemia y el tiempo de diálisis en pacientes con enfermedad renal crónica de la unidad de diálisis del hospital universitario Antonio Patricio de Alcalá, Cumaná, estado Sucre | Otero R., Nelcys F. |
2023-08-03 | Prevalencia de quemaduras según la edad y sexo en niños ingresados en el área de emergencia pediátrica del hospital universitario “Antonio Patriciode Alcalá”, Cumaná, estado Sucre, durante el periodo de marzo 2022-marzo 2023. | Oliveros G., Scarlet N. |
2023-08-11 | Asociación entre los niveles de hemoglobina, hematocrito, eritrocitos y la presencia de fistula o cateter en pacientes con enfermedad renal cronica del centro nefrológico Sucre de la ciudad de Cumana estado Sucre | González B., Meurys J.; Morales M., María F. |
2022-08-28 | Capacidad de afrontamiento y adaptación de los familiares ante la hospitalización en la unidad de cuidados intensivos del hospital universitario Antonio Patricio de Alcalá. Cumaná estado Sucre | Martínez G., Ana G. |
2023-08-02 | Incidencia de traumatismo cráneoencefálico en pacientes que ingresan en la unidad de cuidados intensivos del hospital universitario Antonio Patricio de Alcalá. en el periodo mayo 2022- mayo 2023. Cumana, estado Sucre | López M., Karleidys del V.; Rodríguez L., Rubelys A. |
2021-07-23 | Infecciones asociadas al uso del catéter venoso y conocimiento de autocuidado para su prevención en pacientes hemodializados | Lezama C., Ruth M.; Rondón M., Liliana J. |
2025-02-19 | Factores de riesgo asociados al cáncer de mama en mujeres que acudieron a la Fundación Esperanza Rosa, Cumaná, estado Sucre | Gil S., Albanys J.; Lista F., Aurifer del V. |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 20 de 35