![logo UDO />
</center>
</div>
</div>
</div>
<div class=](/image/logosudo/baner8.png)
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/6124
Título : | Helicobacter pylori en habitantes del sector Ezequiel Zamora (casco central) de punta de Mata estado Monagas municipio Ezequiel Zamora. |
Autor : | López R., Javier A. Sifontes L., Jhoselys M. |
Palabras clave : | helicobacter pylori prevalencia nivel socioeconómico agua higiene |
Fecha de publicación : | 5-mar-2024 |
Editorial : | Universidad de Oriente |
Resumen : | Helicobacter pylori es el agente causal de gastritis y ulcera duodenal a nivel mundial y juega un rol importante en el desarrollo de cáncer gástrico. La infección por H. pylori ocurre a nivel mundial y su prevalencia varía entre países desarrollados de aquellos en vías de desarrollo. Objetivo: Determinar la prevalencia de Helicobacter en habitantes del sector Ezequiel Zamora (Casco Central) de Punta de Mata, Estado Monagas. Municipio Ezequiel Zamora de acuerdo al nivel socioeconómico y factores asociados. Metodología: se trató de un estudio descriptivo y de corte transversal, donde se cuantificaron los anticuerpos IgG e IgM contra H. pylori presentes en 83 pacientes adultos de ambos géneros que dieron consentimiento para participar en la investigación. Resultados: Del total de 83 habitantes, el 43,37% (n=36) de estos presentaron al menos un anticuerpo anti-H. pylori, el 32,35% (n=27) fueron IgG e IgM positivos y el 11,02% (n=9) tuvo solo IgG positivo, el nivel socioeconómico en la totalidad de los habitantes fue la clase media baja con 49,40% (n=41) y como factores asociados a la infección se evaluó el tipo de agua consumida; las normas de higiene en cuanto a la manipulación de alimentos, el lavado de manos y alimentos antes de consumirlos, y el consumo de alimentos fuera del hogar. Conclusiones: Existe relación significativa entre la presencia de H. pylori y el nivel socioeconómico, la ingesta de agua no potable y el consumo de alimentos fuera del hogar (p<0,05) |
URI : | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/6124 |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Bioanálisis.bo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
NBOTTG_LRJA2024.pdf | 1,33 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.