Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/984
Título: | PROPUESTA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LOS ACONDICIONADORES DE LÍNEA XDSL HOME RUN EN LA RED DE VOZ, DATOS Y VIDEO DE LA EMPRESA CANTV |
Autores: | Martínez G., Silvio J. (silvio.martinez.g@gmail.com) |
Palavras-chave: | espectro de frecuencia ADSL portadoras o tonos velocidad relación señal a ruido CPE DSLAM datos |
Data: | 21-Out-2009 |
Editora: | Universidad de Oriente |
Resumo: | En el siguiente trabajo se realizó la optimización de los acondicionadores de línea xDSL Home Run, cuya finalidad es incrementar el ancho de banda, mediante la filtración del ruido y amplificación de la señal, dando como consecuencia un aumento en el radio de cobertura de los DSLAM 7301 para par trenzado de cobre con calibre 0.4 mm, y se simula la plataforma de voz, datos y video de planta externa en el laboratorio de CANTV, para determinar de acuerdo a la localización de las unidades Home Run la máxima velocidad y alcance, lo cual se logra tomando, mediciones de velocidad, atenuación, relación señal a ruido y potencia tanto de downstream como upstream sin las unidades, para luego comparar el comportamiento obtenido con la adición de las mismas. Dando como resultando un aumento en velocidad y distancia para servicios ADSL y ADSL2+ de 1 km con unidades de alcance extendido y de 1 a 1,5 km para unidades triple play. |
URI: | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/984 |
Aparece nas colecções: | Ingeniería Eléctrica.az |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS.IE009M52.pdf | 3,59 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.