
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/6393
Titre: | Efectividad de las estrategias de educación interactiva dirigida a las madres de perinatología I del hospital Ruíz y Páez, estado Bolívar ciudad Bolívar |
Autre(s) titre(s): | issn |
Auteur(s): | Colmenares Y., Helen S. Yánez R., Andreina E. |
Mots-clés: | educación interactiva efectividad de las estrategias madres tesis de grado |
Date de publication: | 22-jan-2025 |
Editeur: | Universidad de Oriente |
Résumé: | La lactancia materna es ampliamente recomendada por sus beneficios para la salud del bebé y la madre y es considerada un proceso biológico de manera natural en la mujer, llevado a cabo durante el proceso de gestación, teniendo como fin la alimentación y protección del recién nacido, durante los 6 primeros meses de vida. Esta investigación tiene como objetivo: Determinar la efectividad de las estrategias de educación interactiva sobre lactancia materna dirigidas a las madres del servicio de perinatología I del Complejo Hospitalario Universitario Ruíz y Páez, Estado Bolívar Ciudad Bolívar, durante el II trimestre del 2024. En materiales y métodos, fue un estudio descriptivo, transversal y de campo, la población quedó constituida por las madres que transitaron en el servicio de perinatología I del Hospital Ruíz y Páez durante el periodo de investigación, a quienes se les aplicó un cuestionario. En los resultados del estrato socioeconómico de las madres predominó el estrato IV obrero con el 46,67 %, la edad relevante de las madres con el 76,68 % fue la comprendida de 24 a 30 años, en la procedencia el 100 % procede de la zona urbana; en el nivel de estudio el 40 % cursaron secundaria completa, la ocupación de las madres el 46,68 % realizar actividades del hogar; según el estado civil 60 % es soltero, el 60 % tienen 1 hijo; el nivel de conocimiento sobre la lactancia materna en bueno con el 83,34 % en lo relacionado al inicio de la lactancia materna, ya que se debe dar los primeros meses de vida, ayuda al crecimiento y desarrollo del bebé; en las estrategias educativas e interactivas sobre la lactancia materna utilizadas en el servicio el 73,34 % de las madres manifestaron que sí fueron aplicadas las estrategias educativas e interactivas sobre la lactancia materna en el servicio de Perinatología I del Complejo Hospitalario Universitario Ruíz y Páez. |
URI/URL: | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/6393 |
ISSN: | issn |
Collection(s) : | Licenciatura en Enfermería.bo |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
NBOTTG_CYHS2025.pdf | 1,34 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.