
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/6393
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Colmenares Y., Helen S. | - |
dc.contributor.author | Yánez R., Andreina E. | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-06T16:25:28Z | - |
dc.date.available | 2025-03-06T16:25:28Z | - |
dc.date.issued | 2025-01-22 | - |
dc.identifier.issn | issn | - |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/6393 | - |
dc.description.abstract | La lactancia materna es ampliamente recomendada por sus beneficios para la salud del bebé y la madre y es considerada un proceso biológico de manera natural en la mujer, llevado a cabo durante el proceso de gestación, teniendo como fin la alimentación y protección del recién nacido, durante los 6 primeros meses de vida. Esta investigación tiene como objetivo: Determinar la efectividad de las estrategias de educación interactiva sobre lactancia materna dirigidas a las madres del servicio de perinatología I del Complejo Hospitalario Universitario Ruíz y Páez, Estado Bolívar Ciudad Bolívar, durante el II trimestre del 2024. En materiales y métodos, fue un estudio descriptivo, transversal y de campo, la población quedó constituida por las madres que transitaron en el servicio de perinatología I del Hospital Ruíz y Páez durante el periodo de investigación, a quienes se les aplicó un cuestionario. En los resultados del estrato socioeconómico de las madres predominó el estrato IV obrero con el 46,67 %, la edad relevante de las madres con el 76,68 % fue la comprendida de 24 a 30 años, en la procedencia el 100 % procede de la zona urbana; en el nivel de estudio el 40 % cursaron secundaria completa, la ocupación de las madres el 46,68 % realizar actividades del hogar; según el estado civil 60 % es soltero, el 60 % tienen 1 hijo; el nivel de conocimiento sobre la lactancia materna en bueno con el 83,34 % en lo relacionado al inicio de la lactancia materna, ya que se debe dar los primeros meses de vida, ayuda al crecimiento y desarrollo del bebé; en las estrategias educativas e interactivas sobre la lactancia materna utilizadas en el servicio el 73,34 % de las madres manifestaron que sí fueron aplicadas las estrategias educativas e interactivas sobre la lactancia materna en el servicio de Perinatología I del Complejo Hospitalario Universitario Ruíz y Páez. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de Oriente | es |
dc.subject | educación interactiva | es |
dc.subject | efectividad de las estrategias | es |
dc.subject | madres | es |
dc.subject | tesis de grado | es |
dc.title | Efectividad de las estrategias de educación interactiva dirigida a las madres de perinatología I del hospital Ruíz y Páez, estado Bolívar ciudad Bolívar | es |
dc.title.alternative | issn | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Enfermería.bo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
NBOTTG_CYHS2025.pdf | 1,34 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.