![logo UDO />
</center>
</div>
</div>
</div>
<div class=](/image/logosudo/baner8.png)
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/6034
Title: | Frecuencia del virus del dengue en habitantes de la población de Guarataro. Municipio Sucre estado Bolívar. |
Authors: | Arévalo H., Daniel A. Marín C., Abdolis G. |
Keywords: | dengue arbovirus incidencia prevalencia |
Issue Date: | 5-Mar-2024 |
Publisher: | Universidad de Oriente |
Abstract: | El virus del dengue, en los últimos años, una enfermedad viral causada por artrópodos y transmitida por los mosquitos Aedes aegypti y Aedes albopictus, ha sido una preocupación para la salud pública global. Los recientes brotes de la enfermedad del dengue en varios países del mundo han demostrado que su impacto tanto en la salud como en la economía de un país podría ser catastrófico. Objetivo: Describir la frecuencia del virus del dengue en habitantes del municipio Sucre estado Bolívar. Metodología: Se trató de un estudio de tipo descriptivo de corte transversal donde se apreció la incidencia y prevalencia del virus del dengue mediante la determinación de anticuerpos de tipo IgM e IgG en 611 personas que participaron de forma voluntaria en el estudio durante el periodo Enero - Diciembre del año 2023. Resultados: Del total de 611 habitantes, se obtuvo que el 61,60% de los pacientes presentaron anticuerpos de tipo IgG positivo y el 52,45% presentaron anticuerpos tipo IgM. Con respecto a la edad se observó que los adultos mayores de 70 a 79 años presentaron anticuerpos anti-Dengue en el 60,0% de los casos en ese rango etario, aquellos que presentaron mayor infección en fase aguda por dengue son las poblaciones de 10-19 con el 39,3%, de 20 a 29 años con el 40,7%de los casos 20, el grupo de 30 a 39 años con el 45,6% de casos y el grupo de 40 a 49 años con el 52,9%. En cuanto a la incidencia el 27,5% se presentó en niños de 0-9 y la mayor prevalencia con 66,6% en adultos mayores de más de 80 años. Conclusiones: existe una elevada prevalencia de Dengue en la población adulta estudiada, con aparición de nuevos casos en las poblaciones más jóvenes, con una distribución homogénea para ambos géneros. |
URI: | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/6034 |
ISSN: | issn |
Appears in Collections: | Licenciatura en Bioanálisis.bo |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
NBOTTG_AHDA2024.pdf | 1,21 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.