Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/5675
Title: | Movilización título pasiva asistida de hombro congelado bajo bloqueo tricompartimental asociado a terapia de rehabilitacion fisica. Consulta externa. Servicio de traumatología y ortopedia. Complejo hospitalario universitario ruíz y páez. Ciudad Bolívar, estado Bolívar. enero – diciembre 2023. |
Other Titles: | issn |
Authors: | Marcano, Anna C. Ramos A., José M. |
Keywords: | hombro congelado rehabilitación física bloqueo tricompartimental. TTG |
Issue Date: | 24-Jan-2024 |
Publisher: | Universidad de Oriente |
Abstract: | El dolor crónico de hombro es uno de los motivos más comunes en la consulta de dolor osteomuscular. Genera importante limitación funcional y afectación de la calidad de vida. El bloqueo tricompartimental de hombro es una alternativa cuando fracasa la terapia farmacológica Objetivo: Contrastar la efectividad del tratamiento de rehabilitación física en el hombro congelado asociado a movilización pasiva asistida bajo bloqueo tricompartimental del hombro en aquellos pacientes que acuden a la consulta externa del servicio de Traumatología y Ortopedia en el Complejo Hospitalario Universitario Ruíz y Páez. Ciudad Bolívar, Estado Bolívar, durante el periodo Enero - Diciembre 2023. Resultados: La muestra total consistió en 22 pacientes de los cuales 59% eran mujeres, 41% se encontraba en el rango de 60 a 69 años, 9% presentaron diabetes mellitus, 59% padecían hipertensión arterial, 27% reportaron haber sufrido lesiones en la muñeca y codo, 45% informaron el uso de inmovilización y 45% indicaron haber tenido un traumatismo en el hombro afectado, todos los rangos de movimiento iniciales disminuyeron a los 30 días post tratamiento, el puntaje DASH inicial disminuyó de 5 a 2 a los 30 días del tratamiento en la mayoría de los pacientes, la valoración del EVA inicial paso de severo a leve a los 30 días del tratamiento en la mayor parte de los pacientes. Conclusiones: La movilización pasiva bajo bloqueo tricompartimental de hombro mejoró los ROM en todas las direcciones de movimiento evaluadas. Además, se observó una disminución sustancial en los puntajes de la escala DASH y EVA después del tratamiento. |
URI: | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/5675 |
ISSN: | issn |
Appears in Collections: | Medicina.bo |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
NBOTTG_M0AC2024.pdf | 1,26 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.