Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/5675
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Marcano, Anna C. | - |
dc.contributor.author | Ramos A., José M. | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-13T16:06:40Z | - |
dc.date.available | 2024-11-13T16:06:40Z | - |
dc.date.issued | 2024-01-24 | - |
dc.identifier.issn | issn | - |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/5675 | - |
dc.description.abstract | El dolor crónico de hombro es uno de los motivos más comunes en la consulta de dolor osteomuscular. Genera importante limitación funcional y afectación de la calidad de vida. El bloqueo tricompartimental de hombro es una alternativa cuando fracasa la terapia farmacológica Objetivo: Contrastar la efectividad del tratamiento de rehabilitación física en el hombro congelado asociado a movilización pasiva asistida bajo bloqueo tricompartimental del hombro en aquellos pacientes que acuden a la consulta externa del servicio de Traumatología y Ortopedia en el Complejo Hospitalario Universitario Ruíz y Páez. Ciudad Bolívar, Estado Bolívar, durante el periodo Enero - Diciembre 2023. Resultados: La muestra total consistió en 22 pacientes de los cuales 59% eran mujeres, 41% se encontraba en el rango de 60 a 69 años, 9% presentaron diabetes mellitus, 59% padecían hipertensión arterial, 27% reportaron haber sufrido lesiones en la muñeca y codo, 45% informaron el uso de inmovilización y 45% indicaron haber tenido un traumatismo en el hombro afectado, todos los rangos de movimiento iniciales disminuyeron a los 30 días post tratamiento, el puntaje DASH inicial disminuyó de 5 a 2 a los 30 días del tratamiento en la mayoría de los pacientes, la valoración del EVA inicial paso de severo a leve a los 30 días del tratamiento en la mayor parte de los pacientes. Conclusiones: La movilización pasiva bajo bloqueo tricompartimental de hombro mejoró los ROM en todas las direcciones de movimiento evaluadas. Además, se observó una disminución sustancial en los puntajes de la escala DASH y EVA después del tratamiento. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de Oriente | es |
dc.subject | hombro congelado | es |
dc.subject | rehabilitación física | es |
dc.subject | bloqueo tricompartimental. | es |
dc.subject | TTG | es |
dc.title | Movilización título pasiva asistida de hombro congelado bajo bloqueo tricompartimental asociado a terapia de rehabilitacion fisica. Consulta externa. Servicio de traumatología y ortopedia. Complejo hospitalario universitario ruíz y páez. Ciudad Bolívar, estado Bolívar. enero – diciembre 2023. | es |
dc.title.alternative | issn | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | Medicina.bo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
NBOTTG_M0AC2024.pdf | 1,26 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.