Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/4620
Título: | “DISEÑO DE UN MODELO DE PROCESO PARA LA RED DE GESTIÓN TECNOLÓGICA Y CIENTÍFICA, PDVSA, EyP, CAPÍTULO ORIENTE |
Autores: | Hernández C., Elys M. (elys.hernandez@gmail.com) |
Palavras-chave: | modelado de procesos red estructura organizativa procesos de la red gestión tecnológica y científica soberanía tecnológica |
Data: | 26-Fev-2009 |
Editora: | Universidad de Oriente |
Resumo: | El objetivo general de este proyecto es: el diseño de un modelo de proceso para la red de gestión tecnológica y científica, PDVSA, EyP, Capítulo Oriente. Para alcanzar dicho objetivo, se requirió de una continua revisión bibliográfica. Por esta razón, se consultaron libros, revistas, folletos, presentaciones entre otros; con el objeto de recopilar la información necesaria. Posteriormente, se aplicaron técnicas de modelaje de procesos, específicamente, la de Modelado de Negocios con lenguaje UML Business, aplicando el diagramado por procesos. Se seleccionó la técnica antes mencionada, debido a que la organización de Automatización, Informática y Telecomunicaciones (AIT), es gerenciada por procesos y utiliza esta técnica. En tal sentido, se diseñó un modelo de proceso para la red de gestión tecnológica y científica, PDVSA, EyP, Capítulo Oriente, definiendo su objetivo, entradas, procesos involucrados, salidas y los actores; para, finalmente, proponerlo a la gerencia donde se ubicaría la mencionada red. |
URI: | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/4620 |
Aparece nas colecções: | Ingeniería Industrial.az |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS.II009H40.pdf | 4,18 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.