Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/3891
Título: | INTERVENCIÓN SOCIAL EN CANCER DE CUELLO UTERINO |
Autores: | Rodrìguez, Francisco Córdova, Luis Marcano, Milda |
Palavras-chave: | intervención social representaciones sociales cáncer de cuello uterino social intervention social representation cancer of uterine neck |
Data: | Jun-2007 |
Editora: | Universidad de Oriente |
Resumo: | RESUMEN: En este estudio se indagó acerca del modo como se producen las representaciones sociales en cáncer de cuello uterino; los niveles de información sobre etiología, prevención y curación y las percepciones que sobre el rol de médico y paciente en general, tenía una muestra de sujetos de una comunidad de bajo nivel socioeconómico en Ciudad Bolívar. Es un estudio descriptivo que a través de una entrevista semi-estructurada aplicada a una muestra aleatoria, permitió el análisis de distribución de frecuencias de los datos obtenidos. Encontramos bajos niveles de información, representaciones sociales que predominantemente desfavorecen la emergencia de conductas de prevención de la patología y percepciones del rol de médico y de paciente que fomenta la pasividad del sujeto en situación de riesgo. Las representaciones sociales sobre la enfermedad, así como del rol de médico y de paciente favorecen bajos niveles de información y conocimiento y por tanto la presencia de comportamientos no preventivos en cáncer de cuello uterino. ABSTRACT: In this study, we investigated the way like the social representations take place in cancer of uterine neck, as well as the levels of information on causes, prevention and cure of this illness and the type of perception on doctor-patient relationships in a sample of subjects of a community of low socioeconomic level. It is a descriptive study that use a semi-structured interview applied to a random sample. We find levels of information and social representations on illness that hamper the emergency of preventive behaviors, as well as perceptions of doctor-patient relationships that foment the people´s passivity in control of risk. |
URI: | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/3891 |
ISSN: | 1315-0162 |
Aparece nas colecções: | Revista SABER - Vol. 19 - Nros. 1 y 2 del año 2007 |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
08 INTERVENCIÓN SOCIAL EN EL CANCER DE CUELLO UTERINO.pdf | 695,48 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.
Ferramentas administrativas