Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/3891
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rodrìguez, Francisco | |
dc.contributor.author | Córdova, Luis | |
dc.contributor.author | Marcano, Milda | |
dc.date.accessioned | 2017-11-05T19:14:45Z | - |
dc.date.available | 2017-11-05T19:14:45Z | - |
dc.date.issued | 2007-06 | |
dc.identifier.issn | 1315-0162 | |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/3891 | - |
dc.description.abstract | RESUMEN: En este estudio se indagó acerca del modo como se producen las representaciones sociales en cáncer de cuello uterino; los niveles de información sobre etiología, prevención y curación y las percepciones que sobre el rol de médico y paciente en general, tenía una muestra de sujetos de una comunidad de bajo nivel socioeconómico en Ciudad Bolívar. Es un estudio descriptivo que a través de una entrevista semi-estructurada aplicada a una muestra aleatoria, permitió el análisis de distribución de frecuencias de los datos obtenidos. Encontramos bajos niveles de información, representaciones sociales que predominantemente desfavorecen la emergencia de conductas de prevención de la patología y percepciones del rol de médico y de paciente que fomenta la pasividad del sujeto en situación de riesgo. Las representaciones sociales sobre la enfermedad, así como del rol de médico y de paciente favorecen bajos niveles de información y conocimiento y por tanto la presencia de comportamientos no preventivos en cáncer de cuello uterino. ABSTRACT: In this study, we investigated the way like the social representations take place in cancer of uterine neck, as well as the levels of information on causes, prevention and cure of this illness and the type of perception on doctor-patient relationships in a sample of subjects of a community of low socioeconomic level. It is a descriptive study that use a semi-structured interview applied to a random sample. We find levels of information and social representations on illness that hamper the emergency of preventive behaviors, as well as perceptions of doctor-patient relationships that foment the people´s passivity in control of risk. | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad de Oriente | |
dc.subject | intervención social | |
dc.subject | representaciones sociales | |
dc.subject | cáncer de cuello uterino | |
dc.subject | social intervention | |
dc.subject | social representation | |
dc.subject | cancer of uterine neck | |
dc.title | INTERVENCIÓN SOCIAL EN CANCER DE CUELLO UTERINO | |
dc.type | Article | |
Aparece en las colecciones: | Revista SABER - Vol. 19 - Nros. 1 y 2 del año 2007 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
08 INTERVENCIÓN SOCIAL EN EL CANCER DE CUELLO UTERINO.pdf | 695,48 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Herramientas de Administrador