Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 20 de 147
Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
2017-07-23 | Programas sociales y su efectividad en la calidad de vida de los habitantes de la comunidad "Alí Primera". Municipio Libertador, estado Sucre. Año 2016 - 2017 | Fuentes M., Eliana D.; Villarroel O., Ruthleidys B. |
2017-07-23 | Programas sociales y su efectividad en la calidad de vida de los habitantes de la comunidad "Alí Primera", municipio Libertador, estado Sucre. Año 2016 - Año 2017 | Fuentes M., Eliana D.; Villarroel O., Ruthleidys B. |
2017-05-30 | Familia y desarrollo humano integral en el contexto educativo de la escuela bolivariana “La Montañita”, en el estado Sucre, año 2017 | Muñoz, Fabiola; Rodriguez, Marianny |
2017-05-21 | Potencialices agroturisticas de la comuna en conformación Ezequiel Zamora, parroquia Ayacucho, municipio Sucre, estado Sucre, año 2017 | Muñoz, Fabiola; Rodríguez, Marianny |
2017-05-23 | Comités de salud en la atención a los brotes de paludismo comunidad Fe y Alegría. Cumaná estado Sucre. Año 2017. | Bellorin M., Rafaela A.; Ramírez V., Ana R. |
2017-04-05 | Relaciones socio afectivas entre los adultos mayores residentes en la casa hogar “San Vicente de Paul” y familiares: ejes claves para una calidad de vida y desarrollo humano óptimo. Cumaná, estado Sucre. 2017 | Bellorin M., Rafaela A.; Ramírez V., Ana R. |
2017-05-10 | El cooperativismo como alternativa para el desarrollo socio-organizativo de la asociación cooperativa de transporte terrestre Manzanares RL, municipio Sucre, estado Sucre 2017. | Zerpa R., Servio |
2022-07-22 | Condiciones socio-familiares y sanitarias que presentan los cuidadores de pacientes con cancer de cuello uterino atendidos en el HUAPA. En el contexto de la pandemia del COVID-19. Cumana estado Sucre. Parroquia Valentín Valiente | Carrillo, Morella; Rodríguez, Maritza |
2021-11-30 | Afectación del autoestima en niños de 5 a 11 años de edad con maltrato verbal dentro del núcleo familiar. Comunidad La Llanada sector 1 ; 4 de marzo, manzana 6, Cumaná estado Sucre 2021. | Albornoz G., Adrianny C.; Romero G., Gabrielys P. |
2021-11-30 | Patrones de crianza en la conducta no operativa de los niños y niñas de la comunidad de muelle de Cariaco sector "Las Flores”. Cumaná estado Sucre año 2021. | Velásquez, Enizmar |
2022-07-08 | Violencia contra las mujeres en la comunidad de Barbacoa sector el Cementerio Cumaná municipio Sucre parraquia Ayacucho año 2021- 2022 | Rojas R., Jhon L. |
2021-11-30 | Efectos de la pandemia COVID-19 en las relaciones familiares de los bloques 17 y 18 de los Chaimas. Cumaná, estado Sucre. 2021. | Reyes, Luisana; Rivas, Merlys |
2022-07-08 | Comportamiento de los oficiales del centro de coordinación policial José Antonio de Sucre hacia la violencia intrafamiliar contra el hombre. Cumaná estado Sucre. Periodo 2021-2022 | Pérez H., Leonardo J. |
2021-11-30 | Maltrato infantil y proceso pedagógico en pandemia por COVID19. La Llanada, Cumaná, 2021 | Ortiz M., Yaibel J.; Rodríguez O., Rose A. |
2022-06-22 | Situación sociosanitaria de una paciente con cáncer de mama que asiste al HUAPA en tiempo de pandemia, 2022. Una historia de vida | Mata, Miguel; Ramos, Asdrúbal |
2021-11-30 | Aspectos socio-culturales que influyen en la violencia intrafamiliar de los habitantes de la comunidad quinta República. Cumaná, estado Sucre. Año 2021 | Herrera H., Josanny D. |
2020-12-08 | Proceso de enseñanza aprendizaje de los niños con necesidades educativas especiales del I.E.E Apacuana, en la población de Santa fe del estdao Sucre, año 2019-2020. | González R., Mary C.; Rendón, Diana C. |
2021-11-30 | La violencia intrafamiliar: Sus causas y consecuencias en la conducta de los niños, niña y adolescente de la comunidad del Cumanagoto II, parroquia Ayacucho, Cumaná – estado Sucre 2021 | Gil H., Adolfo J.; Romero S., Orianny M. |
2022-07-08 | Afectación psicosocial de los adolescentes victimas de la violencia intrafamiliar en la comunidad Brasil, sector I, Cumaná estado Sucre. 2021- 2022 | González, Mercedes |
2021-11-30 | Violencia psicológica y económica en hombre con edades comprometidas entre los 45 y 60 años en relación de la comunidad de Cantarrana, parroquia Santa Inés, Cumana, estado Sucre | Castañeda, Roxi |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 20 de 147