Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/980
Título: | Estudio de Cortocircuito, Flujo de Carga y Compensación de Reactivos del Circuito Eléctrico de Producción de Pie de Cerro en CVG BAUXILUM Los Pijiguaos, Municipio Cedeño-Estado Bolívar |
Autores: | Velásquez D., Julio C. (julio.vducayin@gmail.com) |
Palavras-chave: | cortocircuito flujo de carga compensación reactivos BAUXILUM estudios |
Data: | 30-Mar-2009 |
Editora: | Universidad de Oriente |
Resumo: | El presente trabajo describe los estudios de Cortocircuito, Flujo de Carga y Compensación de Reactivos para el sistema eléctrico de Pie de Cerro perteneciente a C.V.G Bauxilum-Mina ubicada en Los Pijiguaos estado Bolívar. La metodología utilizada fue la propuesta por las prácticas recomendadas de la IEEE Std. 242 “Protección y coordinación de sistemas eléctricos industriales y comerciales”, junto a esta metodología se utilizó para los cálculos de cortocircuito el método de los MVA calculando las potencias de cortocircuito. Se realizo el levantamiento del sistema eléctrico para así conocer detalladamente la carga instalada del circuito en estudio y familiarizarse con los criterios utilizados por C.V.G Bauxilum-Mina para la realización de proyectos dibujando y actualizando el sistema eléctrico utilizando la herramienta computacional Autocad 2007. Posteriormente, se realizó el estudio de cortocircuito en las distintas condiciones de operación, permitiendo conocer los niveles de las corrientes de cortocircuitos en cada una de las barras del sistema, para que la empresa aplique metodologías en un futuro a corto o mediano plazo para mejorar las condiciones del sistema. A continuación, se realizó el estudio de flujo de carga completo tomando en cuenta las distintas condiciones de operación que puede tomar el sistema bajo estudio, permitiendo conocer la distribución de la carga del circuito eléctrico de Pie de Cerro, así como las corrientes de operación de los equipos de potencia. Por último, se llevó a cabo el estudio de Compensación de Reactivos permitiendo determinar la carga reactiva necesaria para mejorar las condiciones de operación del sistema y corregir el factor de potencia. |
URI: | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/980 |
Aparece nas colecções: | Ingeniería Eléctrica.az |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS.IE009V81.pdf | 10,92 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.