Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/938
Título: | DETERMINACIÓN DE LOS EFECTOS QUE PROVOCAN LOS FLUIDOS DE COMPLETACIÓN USADOS EN LAS OPERACIONES DE RA/RC SOBRE LA PRODUCTIVIDAD DE LOS POZOS DEL CAMPO SANTA ROSA, ÁREA MAYOR DE ANACO |
Autores: | Perales M., José L.(joseluisperales4@hotmail.com) Vásquez L., Gabriel A.(gvasquez.0710@gmail.com) |
Palavras-chave: | reparación y reacondicionamiento de pozos tipos de arcillas técnicas de cañoneo curva de oferta y demanda fluidos de completación |
Data: | 22-Fev-2011 |
Editora: | Universidad de Oriente |
Resumo: | Este estudio se realizó para determinar los efectos que provocan los fluidos de completación usados en las operaciones de RA/RC sobre la productividad de los pozos del Campo Santa Rosa, Área Mayor de Anaco. Para realizar este estudio se tomaron en cuenta diferentes áreas de investigación como son Geología, Reacondicionamiento y Producción, con el objetivo de tomar en consideración todos los tópicos que son influenciados por los fluidos empleados en los trabajos de rehabilitación. En la parte Geológica se tomó en cuenta la composición estratigráfica y litológica de las arenas pertenecientes al Campo Santa Rosa. En la parte de Reacondicionamiento se consideraron los diferentes fluidos empleados. En el área de Producción se utilizaron los resultados obtenidos de las Cartas de Aceptación de los pozos trabajados anteriormente. Adicional a esto, a través del simulador PIPESIM 2007 se estimó el daño que presentaron los pozos después de ser rehabilitados._ |
URI: | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/938 |
Aparece nas colecções: | Ingeniería del Petróleo.az |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
57-TESIS.IP011.P60.pdf | 2,21 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.