Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/909
Titre: | EVALUACION TÉCNICO-ECONÓMICA DE LA IMPLEMENTACION DE LAS BOMBAS DE CAVIDADES PROGRESIVAS METAL-METAL EN LOS POZOS SOMEROS DEL CAMPO OROCUAL |
Auteur(s): | Morao M., René G.(renemorao@hotmail.com) |
Mots-clés: | bombeo cavidad progresiva pozos someros yacimiento producción de hidrocarburos campo Orocual |
Date de publication: | 9-jui-2011 |
Editeur: | Universidad de Oriente |
Résumé: | En la actualidad en el campo Orocual se está poniendo en práctica la inyección alterna de vapor (P.I.A.V.O.S), con un estimado de tres ciclos de inyección para cada pozo, dándose inicio a la masificación de este proyecto contempla la producción de los pozos en dos fases: La primera en frió y otra en caliente luego de la inyección de vapor, las bombas de cavidades progresivas pueden producir solo en frío por sus limitaciones a altas temperaturas y por ello se debe de reemplazar a una nueva completación por bombeo mecánico luego de la estimulación, generando un aumento de los costos e inactividad de los pozos,, debido a esto se busca alternativas para la producción en caliente del crudo mejorando la producción en este Campo por lo tanto, se propone la evaluación técnico-económica para la implementación de las Bombas de Cavidad Progresiva Metal-Metal, un equipo que puede soportar grandes temperaturas, por lo tanto se escogieron 4 pozos los cuales estaban en este proyecto de I.A.V , buenos productores y de fácil acceso, estos fueron ORS-91,ORS-64,ORS-96 Y ORS-108 , se hizo un análisis d su configuración mecánica para saber su estatus y relazar un plan de trabajo mediante simulaciones en RODSTAR con ayuda del departamento de optimización que permitió saber su producción con un Bombeo Mecánico, también se utilizó el simulador PCPUM que nos permitió obtener los resultados de producción más cercanos a los que fueran por una BCP Metal-Metal, luego de tener el estimado de producción de estos pozos con ambos métodos se realizó una evaluación económica que nos permitió conocer el valor presente neto, de tres escenarios y donde se obtuvo resultados positivos. |
URI/URL: | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/909 |
Collection(s) : | Ingeniería del Petróleo.az |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
52-TESIS.IP011.M509.pdf | 2,07 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.