Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/894
Title: | DISEÑO DE UNA PROPUESTA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN POZO EN LA LOCALIZACIÓN MAV-X1, UBICADO EN EL MUNICIPIO PEDRO MARÍA FREITES DEL ESTADO ANZOÁTEGUI |
Authors: | Bejarano G., Danny F.(danny_fbg@hotmail.com) |
Keywords: | construcción de pozos perforación y completación hidrocarburos reservas probadas |
Issue Date: | 15-Jan-2012 |
Publisher: | Universidad de Oriente |
Abstract: | Se requiere actualizar el potencial del Campo, incrementar los aportes del Distrito Gas Anaco en materia de Hidrocarburos, debido a que el campo Maulpa cuenta con estudios realizados a 12 Pozos, los cuales arrojan unas Reservas Probadas importantes con una cantidad de Gas Original en Sitio (GOES) de 556 MMMPCN con unas Reservas Remanentes de 385 MMMPCN y Petróleo Original en Sitio (POES) de 148 MMBN con unas Reservas Remanentes de 26 MMBN. Se propone la perforación de un pozo, altamente inclinado, con un ángulo tentativo de 84°, en la arena M3U MAV-X1 y en el prospecto L3L MAV-X1. Con esta perforación, se estima generar una volumetría de 1.348 BN/D de crudo de 39 ºAPI y 6 MMPCN/D de gas. En el presente proyecto mediante la información obtenida en el comportamiento de pozos en el área, perfiles sísmicos, se realizará un diseño para la construcción de un pozo en la localización MAV-X1, con la finalidad de indicar los detalles, complejidad y riesgos asociados a la construcción de dicho pozo. |
URI: | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/894 |
Appears in Collections: | Ingeniería del Petróleo.az |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
12-TESIS.IP011.B22.pdf | 4,38 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.