Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/887
Título: | CARACTERIZACIÓN DE LAS ARCILLAS CEMENTANTES EN LOS CAMPOS SANTA ANA-EL TOCO DEL DISTRITO GAS ANACO |
Autores: | Alcalá, Marta C.(Martha_cal_@hotmail.com) Rojas A., Luisa A.(luisitaandre@gmail.com) |
Palavras-chave: | arcillas lutita mineralogía permeabilidad núcleos roductividad |
Data: | 11-Mar-2011 |
Editora: | Universidad de Oriente |
Resumo: | Conocer la mineralogía de la formación de interés es de vital importancia para prevenir daños por interacción roca/fluido, generado por incompatibilidad entre los fluidos empleados en las operaciones de campo y la matriz de la formación. Dicho daño se genera cuando los fluidos empleados para diversos fines como el caso de las estimulaci entran en la formación ones, es incompatible con las partículas que se encu y esto desencadena una reacción entre ellos, lo que trae como consecuencia hinchamiento de la partícula, a la vez que se crea una obstrucción de la porosidad, reducción de la permeabilidad, y por ende, baja producción. Por tal razón, el presente estudio estuvo enfocado en Caracterizar las Arcillas Cementantes en los Campos Santa Ana-El toco del Distrito Gas Anaco. Usando Pruebas de Difracción de Rayos X, se pudo conocer el tipo de arcilla existente en el Campo Santa a saber: caolinita, ilita y clorita. Todo esto se realizó con el propósito fundamental de evitar a toda costa las reacciones que provocan las arcillas y prevenir la mala aplicación de los fluidos empleados en las operaciones de completación y estimulación. |
URI: | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/887 |
Aparece nas colecções: | Ingeniería del Petróleo.az |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
06-TESIS.IP011.A32.pdf | 2,93 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.