Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/863
Titre: | ESTUDIO DE LA FACTIBILIDAD DEL INCREMENTO DE LA CAPACIDAD DE DISPOSICIÓN DE AGUA UTILIZANDO LAS PLATAFORMAS EXISTENTES EN EL ÁREA NORTE DEL CAMPO ZUATA DE PETROCEDEÑO |
Auteur(s): | Díaz M., Josimer del C.(josimerdm@gmail.com) |
Mots-clés: | factibilidad plataformas Petrocedeño |
Date de publication: | 17-oct-2011 |
Editeur: | Universidad de Oriente |
Résumé: | En la presente investigación se desarrolló un Estudio de la Factibilidad del Incremento de la Capacidad de Disposición de Agua utilizando las plataformas existente en el Área Norte del campo de Petrocedeño, para lo cual, se realizó una descripción de los pozos de disposición de agua del área de estudio, evaluación de una posible represurización del acuífero y una simulación con el modelo Full Field, con la finalidad de conocer el status de estos y obtener la información necesaria para conocer si es viable o no colocar más de un pozo inyector por plataforma existente, sin crear interferencia entre ellos, ante las nuevas tasas y presiones de inyección que se tendrán, con la puesta en marcha de los proyectos MSUP1(Proyecto de Ampliación de la Estación Principal) y MSUP2, todo esto sin que afecte a la Zona Principal de producción. Una vez obtenidos los resultados en el simulador, se analizó y comprobó que es factible la realización de este proyecto y el incremento de la capacidad de disposición de agua no afectará la zona principal de producción |
URI/URL: | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/863 |
Collection(s) : | Ingeniería del Petróleo.az |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
23-TESIS.IP011.D32.pdf | 14,56 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.