Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/862
Título: | Mejoramiento de la Hidráulica de Pozos Verticales y Direccionales Durante su Construcción |
Autores: | Jiménez P., Johancy Angélica (jjpernia@gmail.com) Rivera G., Carlos E. (cerg26@gmail.com) |
Palavras-chave: | hidraúlica pozos verticales y direccionales Campo Zapatos y Mata R. Área Mayor Oficina (AMO). |
Data: | 16-Jun-2009 |
Editora: | Universidad de Oriente |
Resumo: | La presente investigación se basó en la sensibilización de los parámetros operacionales (caudal y área total de flujo) con el fin de mejorar la hidráulica generada, como opción para aumentar tasas de penetración y disminuir costos, sin poner en riesgo la perforación de pozos en los Campos Zapatos-Mata R del Área Mayor de Oficina (AMO) Perteneciente al Distrito Social Anaco. En la investigación se describieron las propiedades y características litológicas de ambos campos, se seleccionó la muestra de estudio ; además de recopilar y analizar la información de la hidráulica utilizada, para luego mejorarla a través de la herramienta WELLPLAN® permitiendo así conocer el comportamiento de los parámetros operacionales óptimos que influyen directamente en las mejoras de la hidráulica. Posteriormente se crear una base de datos aplicables en la planificación de perforaciones futuras en dicha zona. |
URI: | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/862 |
Aparece nas colecções: | Ingeniería del Petróleo.az |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
04-TESIS.IP009.J40.pdf | 7,83 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.