
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/8356
Title: | Manejo del cáncer de mama en mayores de 70 años. HUAPA. Cumaná. Sucre. 2020 - 2022 |
Authors: | Daoulatli R., Georgette T. |
Keywords: | cáncer de mama edad avanzada terapia adyuvante especialización |
Issue Date: | 16-Jun-2023 |
Publisher: | Universidad de Oriente |
Abstract: | Se evaluó el manejo de pacientes mayores o igual a 70 años con cáncer de mama atendidas en el Servicio de Cirugía General del Hospital Universitario Antonio Patricio de Alcalá, Cumaná, estado Sucre, durante el período enero 2020- diciembre 2022, mediante un estudio de diseño epidemiológico de prevalencia, nivel descriptivo, tipo ambispectivo y corte longitudinal. La muestra estuvo conformada por 30 pacientes, seleccionadas de acuerdo a los criterios de inclusión. Se obtuvo que el grupo etario más común fue el comprendido entre 70 a 75 años (83,33%). El tipo histológico más frecuente fue el carcinoma ductal infiltrante con un 100%. El grado de diferenciación más predominante fue moderadamente diferenciado con un 56,66%. La mayoría de las pacientes cursó con un perfil molecular Luminal A con 23,33%. El tamaño tumoral más frecuente fue T1 con un 56,66%, afectación ganglionar N0 con un 70% y la presencia de metástasis con mayor frecuencia fue M0 con 93,33%. Al 83,33% se le realizó Mastectomía Radical Modificada tipo Madden. En relación al tratamiento de quimioterapia solo fue cumplida por el 46,66%, la radioterapia por el 30% y la hormonoterapia por el 36,66%. |
URI: | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/8356 |
Appears in Collections: | Especialización en Cirugía General.sc |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
NSUTES_DRGT2023.pdf | 957,27 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.