Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/832
Titre: | EVALUACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES CON LAGUNAS DE OXIDACIÓN ARICAGUA, MUNICIPIO ANTOLÍN DEL CAMPO, ESTADO NUEVA ESPARTA |
Auteur(s): | Tarache P., José (jltarache80@hotmail.com) Gil G., Cristina (cmg_82@hotmail.com) |
Mots-clés: | evaluación funcionamiento tratamiento aguas residuales lagunas |
Date de publication: | 14-avr-2010 |
Editeur: | Universidad de Oriente |
Résumé: | En el año 1998 inicio su funcionamiento la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales con Lagunas de Oxidación Aricagua, ubicada en el Municipio Antolín del Campo del Estado Nueva Esparta. Esta planta dispone de una capacidad máxima de 60 l/s., el tiempo de retención actual se estima en 21días y sirve a una población de 20.325 habitantes, las aguas producidas por esta población son netamente residenciales y comerciales, debido a que este municipio esta dedicado al turismo, la pesca y la agricultura. En la actualidad, el agua residual tratada no emana la calidad esperada, lo que ha surgido la necesidad de realizar este trabajo; hacer una evaluación con la finalidad de determinar su funcionamiento. Para ello se realizó un muestreo que comprendió un lapso de un (1) año, donde se analizaron los caudales de entrada y de salida, la calidad física-química y bacteriológica como lo es: pH, DBO, SST, ST, SDT, Coliformes Totales y Fecales, Conductividad, Salinidad, Cloruros; tomando como marco comparativo los parámetros de diseño y de la Normas para la Clasificación de la Calidad de los Cuerpos de Aguas y Vertidos o Efluentes líquidos, publicada en la Gaceta Oficial nº 5021. La información recabada muestra un efluente del sistema de tratamiento con un déficit en los valores de los parámetros físico-químicos y bacteriológicos, un deterioro en la planta física y equipos (planta eléctrica, sistema de bombeo, sistema de aireación y de cloración), dando como resultado un agua no apta para su empleo, es decir, en el riego de cultivos y ornamentos. |
URI/URL: | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/832 |
Collection(s) : | Ingeniería Civil.az |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
26-TESISIC010G31.pdf | 3,88 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.