
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/8274
Title: | Estudio para la reactivación de los pozos d-290, d 311 y d-321 pertenecientes al campo dobokubi, distrito San Tomé |
Authors: | Bermúdez A, Gabriela J. Bislip M, Maria V. Salazar M, Yenifer A. |
Keywords: | categoría 3 comportamiento de producción pozo reactivación |
Issue Date: | 23-Jul-2024 |
Publisher: | Universidad de Oriente |
Abstract: | Esta monografía se realizó con el objetivo de Estudiar alternativas para la reactivación de los pozos D-290, D-311 Y D-321, pertenecientes al campo Dobokubi, Distrito San Tomé, dichos pozos fueron clasificados como categoría 3 en sus últimas evaluaciones. Para la realización del estudio de alternativas para la reactivación de los pozos D-290, D-311 Y D-321, se identificaron las condiciones mecánicas de los pozos, se describió el comportamiento de producción reflejando un comportamiento de producción acumulado en los pozos de 332.217 Bls de petróleo en el D-290, 181.675 Bls de petróleo en el D-311 y 421.840 Bls de petróleo en el D-321. En las alternativas de reactivación en línea general, se propone un proceso de verificación de las condiciones del revestidor conjuntamente con pruebas de inyectividad y limpieza de las tuberías. |
URI: | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/8274 |
Appears in Collections: | Ingeniería del Petróleo.mo |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MNOCTG_BAGJ 2024.pdf | 2,99 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.