
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/8011
Titre: | Interpretación sísmico- estructural de los horizontes someros Del campo río caribe perteneciente al proyecto mariscal sucre |
Auteur(s): | Carlos E., Torres |
Mots-clés: | Interpretación sísmica- estructural Horizontes someros Calibración sísmica- pozo Sismograma Sintético tesis de grado |
Date de publication: | 10-oct-2022 |
Résumé: | El Campo Río Caribe se encuentra ubicado al Norte de Paria Costa Afuera Oriental de Venezuela con una extensión de 206 Km2 y donde se encuentran 2 pozos exploratorios RC 1 y RC 2. En este trabajo de grado se realizó la interpretación sísmica y estructural de los horizontes someros localizados dentro de las formaciones Cumana y Cubagua de la Cuenca de Carúpano. La metodología de trabajo consideró información sísmica 3D integrado con información de registros convencionales (rayos gamma ray, resistividad, sónico compresional, densidad, neutrón y cáliper), registros sísmicos (CheckShot) y topes estratigráficos de los pozos RC 2 y RC 1. Se interpretó las superficies estructurales CM5, CM4, CM3, CM2, CM1, CB6, CB5, CB4, CB3, CB2, CB1 y R5 en la herramienta geotecnológica SeisWork, donde se realizó la calibración sísmica-pozo y determinó la resolución sísmica vertical de 30-35 pies. En las superficies estructurales, el rumbo de la estructura es Suroeste-Noreste con buzamiento entre 1° y 4° hacia el Sureste y está presente un sistema de fallas normales con desplazamientos verticales que varían entre 10 y 300 pies. Los pozos RC 2 y RC 1, se ubican en la parte media de esta estructura tipo monoclinal. Con la interpretación estructural de los niveles se tiene una mejor definición de los patrones de fallas y por consiguiente disminuir el riesgo geológico operacional, diseño optimizado de la trayectoria de pozos y de la profundidad de asentamiento de los revestidores durante futuras perforaciones en el campo. |
URI/URL: | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/8011 |
Collection(s) : | Geología. bo |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
NBOTTG_T0CE2022.pdf | 6,1 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.