
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/7574
Title: | Evaluación de la variación composicional del metanol crudo en el tanque de almacenamiento tk-802a de planta i en metor, s.a. |
Authors: | Ledezma González, Manuel Alejandro |
Keywords: | análisis estadísticos metanol petroquímica varianza composicional pasantìa |
Issue Date: | 23-May-2025 |
Publisher: | UNIVERSIDAD DE ORIENTE |
Abstract: | El metanol crudo es aquel que representa el metanol en bruto sin refinar y es una de las bases fundamentales para la generación del producto final. El estudio de las concentraciones y comportamiento de este material es clave para optimizar la producción, ya que el metanol es esencial en las industrias petroquímica y petrolera nacional. Los objetivos de la investigación incluyen describir la sección del tanque, caracterizar la composición del metanol crudo en las corrientes de entrada, determinar el metanol recuperado en los subprocesos y evaluar la varianza composicional del metanol almacenado, respecto a las bases de diseño. La metodología combinó pruebas de laboratorio, análisis estadísticos multivariantes y balances de materia, permitiendo estudiar en detalle las concentraciones de metanol, agua e impurezas. Un hallazgo clave fue que las concentraciones de agua en el metanol crudo a la salida del tanque excedieron los estándares de diseño. La investigación concluyó que existe una variación composicional moderadamente significativa entre el metanol crudo de entrada respecto al de salida, atribuida al catalizador de síntesis, que incrementa el porcentaje de agua y reduce las impurezas. |
URI: | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/7574 |
Appears in Collections: | Ingeniería del Petróleo.mo |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
NMOPTG_LGMA2025.pdf | 2,16 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.