Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/754
Titre: | DISEÑO DE UN SISTEMA DE CLOACAS PARA LA POBLACIÒN DE LAS HERNÁNDEZ, UBICADA EN EL MUNICIPIO AUTÓNOMO TUBORES, ESTADO NUEVA ESPARTA |
Auteur(s): | Millán N., Gabriela V. (gabrielavmn@hotmail.com) |
Mots-clés: | Diseño Cloacas Colectores Aguas Negras Pendiente Velocidad |
Date de publication: | 3-aoû-2009 |
Résumé: | Se presenta el Diseño de un Sistema de Cloacas, para la Población de “Las Hernández”, ubicada en el Municipio Autónomo Tubores de la Isla de Margarita en el Estado Nueva Esparta. Este diseño permitirá recolectar las aguas servidas de esta localidad para posteriormente enviarlas a un sitio de tal manera que no genere daños a la comunidad. El diseño se encuentra basado en las normas INOS (Instituto Nacional de Obras Sanitarias), M.S.A.S (Ministerio de Sanidad y Asistencia Social) y M.A.R.N.R (Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales Renovables), las cuales permitieron establecer los criterios y parámetros necesarios para garantizar la eficiencia del proyecto. Para el desarrollo de este diseño fue necesario tomar en cuenta la población actual y su crecimiento a futuro, la topografía de la zona realizando una nivelación topográfica, el área a servir distribuyéndola para cada tramo de colector; la existencia de comercios, instituciones, industrias y servicios básicos; entre otros. A este diseño de cloacas se realizaron los cómputos métricos o cantidades en obra así como el análisis de precios unitarios, lo que permitió elaborar el presupuesto el cual refleja el costo aproximado para la ejecución de la obra. |
URI/URL: | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/754 |
Collection(s) : | Ingeniería Civil.az |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
TESIS.CLOACAS.pdf | 1,17 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.