
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/7368
Titre: | Desarrollar un sistema de tarificación para la central telefónica en la universidad de oriente – núcleo Monagas para un completo análisis estadístico del uso del servicio telefónico |
Auteur(s): | López Aparicio, Obryan Alfonso Brito Ramírez, Joseantonio Oneal |
Mots-clés: | iweb uml sistema de información sistema de tarificación central telefónica cursos especiales de grado |
Date de publication: | 22-oct-2020 |
Editeur: | UNIVERSIDAD DE ORIENTE |
Résumé: | La presente investigación tuvo como objetivo principal el desarrollo de un sistema de tarificación para central telefónica en el campus Guaritos. Este proyecto se llevó a cabo basándose en una necesidad que surgió por parte del departamento de computación y teleinformática de la Universidad de Oriente Núcleo Monagas La aplicación permite obtener los datos que arroja la central telefónica privada PBX modelo MD110 de la marca Ericsson, de manera organizada y detallada debido todo esto debido primordialmente a la gestión inadecuada y poco oportuna de las distintas comunicaciones de voz por parte de las unidades encargadas. Con este proyecto se busca además fortalecer la plataforma telefónica de la Universidad. Se implementó la metodología de la ingeniería web (IWeb) y las notaciones gráficas de UML para su realizacion. Del mismo modo, el trabajo se encuentra enmarcado en el tipo de investigación documental y de campo con un nivel descriptivo por cuanto se obtuvo información primaria del entorno y se dio solución a una problemática existente.La información fue obtenida mediante la observación directa, entrevistas no estructurada y revisión documental a los empleados encargados de administrar el sistema de voz del Campus los Guaritos. Los resultados obtenidos con el desarrollo de la aplicación permitieran un aprovechamiento de los recursos propios de la universidad, ya que cuentan con una herramienta interna y se está evitando la dependencia de agentes externos a ella, además de que pueden contar con un sistema web accesible desde cualquier ordenador sin importar su sistema operativo y así facilita el control de las distintas comunicaciones de voz que se realizan en el Núcleo. |
URI/URL: | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/7368 |
Collection(s) : | Ingeniería de Sistemas.mo |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
NMOCTG_LAOA2020.pdf | 5,13 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.