Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/719
Título: | DIAGNÓSTICO, MANEJO Y DISPOSICIÓN DE LOS DESECHOS SÓLIDOS GENERADOS POR LA COMUNIDAD BOYACA III SECTOR OESTE, MUNICIPIO SIMÓN BOLÍVAR, ESTADO ANZOÁTEGUI |
Autores: | Perez A., Jose A. (japapipi@hotmai.Com) Luzon G., Aneli del V. (anelugue@hotmail.com) |
Palavras-chave: | diagnostico desechos solidos composición tasa de producción rutas de recolección boyaca III |
Data: | 4-Jan-2010 |
Editora: | Universidad de Oriente |
Resumo: | La generación de desechos sólidos constituye un problema ambiental de gran repercusión para la comunidad de Boyacá III Secto este, todo esto debido a diversos factores tales como el r O crecimiento poblacional con hábitos de consumo inadecuados y educación ambiental precaria, inadecuado manejo de gestión de residuos sólidos por parte de la comunidad entre otras todo esto ocasionando graves problemas al ambiente y a las personas que habitan dicha comunidad. |
URI: | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/719 |
Aparece nas colecções: | Ingeniería Civil.az |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
32-TESISIC010L52.pdf | 6,69 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.