
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/6818
Title: | Prevalencia de malaria en las comunidades indígenas Punta Brava y Las Bateas, Municipio Cedeño, estado Bolívar, Venezuela |
Authors: | Gurrieri G., Leida M. Méndez P., Faviola D. |
Keywords: | malaria prevalencia comunidad indígenas tesis de grado |
Issue Date: | 16-Apr-2009 |
Publisher: | Universidad de Oriente |
Abstract: | El objetivo de esta investigación fue determinar la prevalencia de Malaria en las comunidades indígenas Punta Brava y las Bateas, Municipio Cedeño estado Bolívar. Para ello se realizó un estudio de tipo prospectivo, transversal y descriptivo, evaluando a 101 indígenas que expresaron su consentimiento por escrito, con edades comprendidas entre 1 a 70 años y de ambos sexos. A cada uno se le realizó hematología, gota gruesa y extendido. Se demostró una prevalencia general de malaria en ambas comunidades de 7,92% (8/101), sin diferencias estadísticamente significativas. En la comunidad de las Bateas (Etnia Panare) se observó el mayor número de casos (6/51; 11,76%). En ambas comunidades, se identificó un mayor número de casos de malaria entre los 21-30 años de edad y en el sexo femenino, sin diferencias estadísticamente significativas. La única especie aislada fue Plasmodium vivax. El índice de parasitemia fue leve (< de 0,019), sin diferencias estadísticamente significativas. Con relación a los parámetros hematológicos de los pacientes infectados con Plasmodium vivax, se demostró que en 7 casos (87,5%) presentaron anemia y valores bajos de hematocrito, leucopenia (n= 5; 62,5%), con una fórmula de 100% a expensa de segmentados. Las condiciones socio-sanitarias predominantes en ambas comunidades fueron: Casas con techo de palma (85,15%), piso de tierra (81,19%), patio de tierra (99%) almacenamiento del agua en barriles (98,02%) y uso de mosquitero (13,86%). Se concluye que en las poblaciones indígenas evaluadas, la única especie identificada fue P. vivax, con una prevalencia de 7,92%. |
URI: | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/6818 |
Appears in Collections: | Licenciatura en Bioanálisis.bo |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
NBOTTG_GGLM2009.pdf | 620,97 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.