
Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/6726
Título: | Estimación de carbono orgánico total (cot) a partir De perfiles de pozos en las cuencas de Sinú - san Jacinto y el valle inferior de la magdalena, Colombia |
Autores: | Francisco R., Blanca Ch. |
Palavras-chave: | registros de pozos análisis geoquímicos densidad de datos mapas de tendencia regional tesis de grado |
Data: | 6-Abr-2018 |
Resumo: | El área de estudio se encuentra ubicada en la parte noroeste del territorio colombiano. Juntas estas cuencas abarcan poco más de 78.000 km² y se encuentran separadas por el sistema de fallas de Romeral. Como principal objetivo se crearon mapas de distribución de COT en las cuencas mediante el uso de registros de pozos. Para tal fin, se procedió a crear registros de Carbono Orgánico utilizando las metodologías propuestas por Passey y Huang para así conocer la continuidad lateral y vertical de la riqueza orgánica de cada uno de los pozos. Como resultado se obtuvo que la metodología de Passey mostrara mejores correlaciones en más del 80% de los pozos, de las dos cuencas estudiadas se obtuvo una mejor densidad de datos referente a registros de pozos y análisis geoquímicos en la cuenca del Valle Inferior del Magdalena, esto permitió poder generar los mapas de tendencia regional de COT en dicha cuenca, la subcuenca San Jorge presenta valores de Carbono Orgánico más altos debido a que se encuentra menos evoluciona térmicamente que la subcuenca de Plato. |
URI: | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/6726 |
Aparece nas colecções: | Geología. bo |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
NBOTTG_BCHFR2018.pdf | 12,82 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.