
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/6395
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cariaco P., Lorennys G. | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-09T17:05:28Z | - |
dc.date.available | 2025-03-09T17:05:28Z | - |
dc.date.issued | 2024-11-08 | - |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/6395 | - |
dc.description.abstract | El propósito de esta investigación fue evaluar las variaciones hematológicas en pacientes con enfermedad renal crónica (ERC) del Centro Nefrológico Sucre, Cumaná, estado Sucre. Para el logro de este objetivo a cada paciente que participó en este estudio se le tomó una muestra de sangre venosa por venopunción y luego cada una de estas se colocaron en tubos de ensayo con el anticoagulante ácido etilendiaminotetraactico para posteriormente realizar las determinaciones de los parámetros hematológicos hemoglobina, hematocrito, contaje de glóbulos rojos, contaje de leucocitos y contaje porcentual de las líneas celulares blancas neutrófilos, eosinófilos, basófilos, linfocitos y monocitos. La aplicación de la prueba estadística t-Student mostró los siguientes resultados: diferencias altamente significativas en la evaluación de los parámetros hemoglobina, hematocrito y contaje total de leucocitos con valores aumentados de hemoglobina y hematocrito en los pacientes con ERC con fístula y de leucocitos en los pacientes nefrópatas con catéter. Todo lo antes expuesto permite señalar que los pacientes con ERC, con fístula, analizados en este estudio, probablemente, eviten disminuciones de los hematíes, en relación a los pacientes nefrópatas con catéter y los pacientes con ERC con catéter evitan disminuciones de leucocitos, en comparación con los pacientes con ERC con fístula. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de Oriente | es |
dc.subject | enfermedad renal crónica | es |
dc.subject | uso de catéter o fístula | es |
dc.subject | hemodiálisis | es |
dc.subject | anemia | es |
dc.subject | cursos especial de grado | es |
dc.title | Variaciones hematológicas de acuerdo al uso de catéter o fístula en pacientes con enfermedad renal crónica del Centro Nefrológico Sucre, Cumaná, estado Sucre | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Enfermería.sc |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
NSUCTG_CPLG2024.pdf | 1,37 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Herramientas de Administrador