Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/594
Titre: | EVALUACIÓN DE LOS VALORES HEMATOLÓGICOS EN RECIÉN NACIDOS DE BAJO RIESGO EN SANGRE DE CORDÓN UMBILICAL. CHULR. BARCELONA, FEBRERO-ABRIL 2010. |
Auteur(s): | Albani P, Mario N. Rendon M., Daniela A. |
Mots-clés: | Hematología Recién Nacido de bajo riesgo Sangre de Cordón umbilical |
Date de publication: | 26-jui-2010 |
Editeur: | Universidad de Oriente |
Résumé: | Los neonatos representan un grupo particularmente susceptible a los procesos infecciosos por sus características inmunológicas, y además presentan amplias variaciones en los valores fisiológicos de la serie blanca, roja y plaquetaria, por ello es importante definir claramente los límites normales de estas células sanguíneas para una adecuada evaluación y tratamiento. Durante el trimestre Febrero-Abril de 2010 se realizó una investigación de campo, no experimental, prospectiva y de corte transeccional en el Servicio de Sala de Partos del Complejo Hospitalario Universitario “Dr. Luis Razetti” de Barcelona, estado Anzoátegui con la finalidad de evaluar los valores hematológicos en recién nacidos de bajo riesgo en sangre de cordón umbilical mediante el análisis de la hematología automatizada y el frotis sanguíneo. La muestra de tipo no probabilística, la conformaron 54 neonatos que cumplieron con los criterios de bajo riesgo para el binomio madre-hijo. Los valores promedio de la serie roja fueron: eritrocitos 4,18x1012/l ± 0,37, hemoglobina 14,83 g/dl ± 1,08, hematócrito 46,36% ± 3,50, VCM 110,9 fl ± 6,72, HCM 35,24 pg ± 2,1, CHCM 31,91 g/dl ± 0,81 y eritroblastos 2,67% ± 2,03. Para la serie blanca: leucocitos 15,71x109/l ± 4,17, neutrófilos 11,40 x 109/l ± 4,16, eosinófilos 0,002x109/l ± 0,02, ningún caso de basófilos, linfocitos 4,19 x 109/l ± 2,81 y monocitos 0,005 x 109/l ± 0,036. La media del contaje plaquetario fue 276,94 x 109/l ± 75,21. En la evaluación cualitativa el 68,52% de los neonatos, mostró eritrocitos normales, y las principales alteraciones, en 37,03% consistieron en cambios morfológicos que reflejan la función esplénica disminuida a esta edad. El 94,44% de los leucocitos fueron normales, sólo en 5,56% hubo alteraciones en la segmentación, dadas por bandas y polisegmentación. Todos los casos tenían plaquetas normales, excepto uno con macroplaquetas. Al correlacionar el sexo con los parámetros hematológicos, sólo se obtuvo significancia estadística para eosinófilos y monocitos, predominantes en el sexo masculino (p<0,05). En nuestro estudio, los valores hematológicos no guardaron relación con el peso al nacer. Esta investigación permitió establecer valores hematológicos de referencia para recién nacidos a término obtenidos por vía vaginal en nuestra institución. |
URI/URL: | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/594 |
Collection(s) : | Medicina.az |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
12-TESISEM010A302.pdf | 731,34 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.