Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/5859
Titre: | Evaluación de losas mixtas acero-concreto como sistema de piso eco-constructivo,conformada por tambores recuperados y vigas compuestas. |
Auteur(s): | Cermeño M., Alfonso J. Rosal A., Alfreyhana J. |
Mots-clés: | acción compuesta acero-concreto construcción mixta análisis de ciclo de vida (ACV) pregrado |
Date de publication: | 22-fév-2017 |
Editeur: | Universidad de Oriente |
Résumé: | La investigación se fundamentó en la evaluación de losas mixtas acero-concreto de piso aplicando la metodología de ACV bajo los requisitos de la norma ISO 14040, mediante el uso del programa Athena impact Estimator for Building 5.1.01, así como verificar los límites de serviciabilidad de los modelos físicos ensayados según las consideraciones del código AISC 360-10. Está enmarcada en una investigación aplicada y experimental. El alcance de la investigación estuvo orientado al ensayo de losas mixtas acero- concreto utilizando perfiles típicos como correas donde se verificó la deflexión de los ensayos con la deflexión teórica. Del mismo modo, se analizó el comportamiento mecánico de diferentes modelos de sistema de LMTR, de acuerdo a las exigencias del código AISC 360- 10, empleando el software SAP 2000 V19.0.0. Finalmente, se elaboraron nomogramas de serviciabilidad que relacionan la luz libre y sobrecarga aplicada, acompañado de un instructivo con información técnica para su uso, dirigido a los constructores populares |
URI/URL: | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/5859 |
Collection(s) : | Ingeniería Civil.aec |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
AECTTG_CMAJ2017.pdf | 2,24 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.