Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/5548
Titre: | Curvas de Peligrosidad Asociadas al Riesgo Sísmico en Cumaná, Estado Sucre |
Auteur(s): | Velásquez R., Andres A. |
Mots-clés: | sismo análisis de regresión recurrencia curvas de peligrosidad |
Date de publication: | 13-déc-2019 |
Editeur: | Universidad de Oriente |
Résumé: | Se presenta un trabajo de grado en una investigación original que trata sobre el cálculo de las estimaciones necesarias para la construcción de las curvas de peligrosidad sísmica para cada una de las fuentes sismogénicas que afectan a la ciudad de Cumaná. Para ello, se hace uso de la estadística de valores extremos, la cual estudia los parámetros presentes en series de datos que superan cierto umbral. Esta se aplica a los datos contenidos en un catálogo derivado de los registros instrumentales del Centro de Sismología de la Universidad de Oriente, de la Fundación Venezolana de Investigaciones Sísmicas y otras instituciones científicas, a los cuales se les ha realizado su homogeneización, el filtrado de réplicas y premonitores, así como la prueba de completitud y se le han añadido sismos derivados de investigaciones históricas que han afectado significativamente la ciudad. El conjunto de datos se ha dividido siguiendo el criterio de su profundidad focal en 4 categorías. Luego basándose en un criterio subjetivo que implica la densidad sísmica, la ocurrencia de sismos históricos y la profundidad de los sismos se han identificado 7 zonas que influencian la sismicidad de la ciudad de Cumaná. Haciendo uso de la ley de recurrencia de Gutenberg-Richter se han calculado los parámetros de sismicidad a través del método de mínimos cuadrados, con los cuales se construyen las curvas de peligrosidad sísmica. Finalmente, con los datos obtenidos se obtienen las funciones de densidad y de distribución de probabilidad para cada una de las zonas sismogénicas, así como los períodos de retorno sísmico. |
URI/URL: | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/5548 |
Collection(s) : | Licenciatura en Matemáticas.sc |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
TESISAndresVelasquez 29-01-2020.pdf | 4,82 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
Outils d'administration