Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/5284
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Betancourt G., Roselys Del V. | - |
dc.contributor.author | Tovar L., Luiselvy E. | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-29T14:11:52Z | - |
dc.date.available | 2023-06-29T14:11:52Z | - |
dc.date.issued | 2019-12-13 | - |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/5284 | - |
dc.description.abstract | El estado nutricional se determina a partir de las medidas de la estatura y el peso que permiten monitorear el crecimiento y nutrición de los individuos. En este sentido, el presente estudio permitió evaluar el estado nutricional de los niños y niñas de la escuela bolivariana Los Frailes, con el fin de identificar las medidas antropométricas para asociarlas con la ingesta alimentaria de los escolares. Se calculó el índice de masa corporal (ICM) a 106 escolares de ambos sexos, con edades comprendidas entre 5 y 12 años, siguiendo el método de la valoración propuesto por la Organización Mundial de la Salud. También se aplicó una encuesta para determinar los alimentos consumidos por estos. Los resultados muestran que el 67,0% de los estudiantes se encontraron con bajopeso, un 18,6% en sobrepeso y un 14,4% normopeso; relacionándose principalmente con la baja ingesta de alimento que derivada de las actuales condiciones socioeconómicas de las familias de esta comunidad. Se encontró una asociación positiva entre el IMC y la ingesta de leche y carne de cochino, evidenciando la importancia de estos alimentos en la nutrición de estos escolares. Estos datos resultan alarmantes y denotan la importancia de realizar caracterizaciones antropométricas en los colegios del estado Sucre. El escaso consumo nutricional que tienen estos niños, indica que deben implementarse medidas oportunas de vigilancia nutricional en las instituciones educativas, reforzar conocimientos de nutrición a los padres y así prevenir enfermedades asociadas a esto. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de Oriente | es |
dc.subject | Estado nutricional | es |
dc.subject | índice de masa corporal | es |
dc.subject | ingesta alimentaria | es |
dc.title | Estado nutricional en los niños y niñas de la escuela bolivariana los frailes, Cumaná, estado sucre | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Enfermería.sc |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesis-BetancourtRoselys,TovarLuiselvy.pdf | 2,04 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Herramientas de Administrador