Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/5146
Titre: | Videojuego del género rol ambientado en el casco histórico de la ciudad de Cumaná, estado Sucre |
Auteur(s): | Azócar G., Valentina J. |
Mots-clés: | videojuego juego rol casco histórico cumaná |
Date de publication: | 8-jui-2021 |
Editeur: | Universidad de Oriente |
Résumé: | Se desarrolló un juego de video 3D del género rol en el motor de juegos Unity, el cual brinda un motor de simulación de físicas, facilidades y flexibilidad a la hora de crear el ambiente del juego, un punto muy importante para este proyecto, ya que se tenía como uno de los objetivos crear una versión estilizada de los edificios reales del casco histórico de Cumaná, ambiente en el que transcurre el juego. Para el desarrollo de las interacciones en el videojuego, Unity utiliza un sistema de scripts que se agregan a los componentes de cada GameObject (objetos base de Unity que cambian según las propiedades y componentes que se les dé) en el editor de Unity. Estos scripts utilizan el API de Unity y el lenguaje de programación C#, por lo que la totalidad del proyecto fue desarrollado en este lenguaje de programación. Los modelos 3D fueron creados utilizando programas como Blender, Magica Voxel, Zbrush, Substance Designer y Krita. Para la planificación del desarrollo se utilizó la metodología SUM (Acerenza, Copes, Mesa y Viera., 2009) para videojuegos, una versión de SCRUM adaptada para el desarrollo de videojuegos. El software en cuestión se desarrolló dirigido a un público joven, con limitado acceso a la información histórica de la ciudad y no esté familiarizado o tengan dificultades de aprendizaje utilizando medios más convencionales como libros, manuscritos, mapas, entre otros. Sin embargo, este videojuego también fue adaptado para que pudiera ser disfrutado por un público mayor, que reconocería los lugares, símbolos y referencias dentro del videojuego y brindarles la oportunidad de revisitar el ambiente. Inicialmente se realizó en el primer sprint la distribución de las actividades, aparte de la inicialización del proyecto. En los siguientes sprints se lograron diversas versiones del producto, comenzando por las funciones y mecánicas básicas para tener un producto funcional jugable y listo para probar, posteriormente se trabajó en la creación de los assets necesarios como modelos 3d, imágenes de las interfaces, animaciones y diseños requeridos. También se siguió trabajando continuamente en nuevas funcionalidades de menor importancia y la mejora de funcionalidades ya terminadas. La fase de cierre ayudo a que el proyecto pudiera crecer y mejorar gracias al feedback y las recomendaciones dadas por el equipo de testers y demás personas que dieron sus opiniones sobre el juego. Al culminar se consiguió desarrollar un producto beta liberado y disponible para la descarga gratuita, tomando en cuenta las correcciones y sugerencias de estos en cada iteración |
URI/URL: | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/5146 |
Collection(s) : | Licenciatura en Informática.sc |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis-AzócarG,ValentinaJ.pdf | 1,62 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
Outils d'administration