Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/5136
Título: | Metales totales, biodisponibles análisis fisicoquímico de suelos con microorganismos eficientes y sembrados con plántulas de tomate Solanum lycopersicum |
Autores: | Ramírez S., Enmary J. |
Palavras-chave: | metales biodisponibles microorganismos eficientes suelo |
Data: | 17-Nov-2020 |
Editora: | Universidad de Oriente |
Resumo: | Aunque son conocidos los efectos beneficiosos sobre la recomposición y equilibrio químico de un suelo con la inserción de microorganismos eficientes (ME), existen escasas evidencias tangibles de esa eficacia. Es por ello por lo que se procedió a evaluar la concentración total y biodisponible de Ca, Cd, Fe, Mg, Mn, Pb y Zn en muestras de suelos inoculados con microorganismos eficientes (ME) y en plantas de tomates sembradas en dichos suelos tratados. Los ME fueron cultivados en medio líquido (ME anaeróbicos) y en compost (ME aeróbicos), inoculados en muestras de suelos a concentraciones de 0, 10, 20 y 30%, respectivamente. La biomasa cultivada en el compost se agregó una sola vez al inicio de cada tratamiento, mientras que el inóculo en el líquido se adicionó de forma interdiaria, por un periodo de 20 días de tratamiento continuo. Las variables fisicoquímicas (pH, conductividad eléctrica, materia orgánica, nitrógeno y fosforo total) fueron determinadas en los suelos controles y tratados con ME, antes y después de la siembra de plantas de tomate. Las concentraciones de los metales fueron determinadas usando ICP-OES, en las muestras de suelo, antes (Fase 1) y después (Fase 2) del cultivo de las plantas de tomate, y en el tejido seco de las plantas de tomate. De acuerdo con los resultados obtenidos, los valores de pH estuvieron entre la neutralidad a ligeramente alcalinos, con un valor máximo de 8,02 obtenido en el suelo con el tratamiento anaerobio 30% de la localidad de río Brito en la Fase 1, pero estos valores disminuyeron en el suelo en la Fase 2. El suelo fue no salino, en ambas Fases. Aunque los valores de materia orgánica y nitrógeno total se incrementaron en la Fase 1, no hubo diferencias estadísticamente significativas entre los tratamientos; sin embargo, esta tendencia fue inversa respecto a las concentraciones de fósforo en la Fase 1. En potasio biodisponible se demostró que los ME influyen en sus niveles; los ME anaeróbicos lo disminuyen, mientras que los ME aeróbicos lo aumentan en el suelo. Los valores de cobre fueron aceptables para suelos agrícolas, Pb y Cd fueron no detectables en las muestras analizadas. Los ME incrementaron la disponibilidad de Mn en la Fase 1. Los resultados muestran que uno de los elementos mayormente correlacionado fue el Ca. La correlación positiva del pH con Cu, Ca y Mn biodisponibles indica que la basicidad del suelo, influenciada por los ME, incrementaron los valores de esos elementos. Las concentraciones de hierro, zinc, manganeso y calcio biodisponibles presentaron correlaciones positivas (p ≤ 0,05). La correlación negativa y alta entre P y pH comprueba que, a altos valores de pH, favorecidos en este estudio por los ME, reducen la disponibilidad del P. Por otra parte, las plántulas que resultaron con mayor longitud fueron de los suelos con los tratamientos con ME aeróbicos, de la localidad la Montañita, siendo el tratamiento 20% de ME aeróbicos con mayor eficiencia biológica (en 107 germinación de semillas y altura de las plántulas). Adicionalmente, ese tratamiento también mostró mayor potencial para adsorber azul de metileno en comparación con la muestra de suelo control, demostrando que los ME estaban en plena actividad biológica, favoreciendo el crecimiento de las plantas de tomate. Según los resultados de este estudio la utilización de ME tuvo influencia positiva en las propiedades fisicoquímicas de los suelos y en el crecimiento de las plántulas de tomate; por lo que su uso, particularmente los de preparación aerobia (en forma de compost), tienen potencial para ser utilizados como insumo en la producción agrícola sostenible, cuya aplicación podría ser un buen enfoque para la restauración sostenible de suelos degradados, por lo que se recomienda su aplicación en condiciones de campo. |
URI: | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/5136 |
Aparece nas colecções: | Magister Scientiarum en Química.sc |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
P.G.-RamirezEnmary.pdf | 3,26 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.