Departamento de Biología.sc
Page d'accueil de la collection
Les items dans la collection (arrangés par Date soumis en ordre Décroissant: 1 à 6 de 6
Date de publication | Titre | Auteur(s) |
2021-05-14 | Variación de la composición bioquímica, actividad de la enzima catalasa y niveles de tioles totales en diferentes estadios gonadales de Oreochromis mossambicus (Peters, 1852) en la Laguna de los patos, Estado Sucre, Venezuela | Arcila R., Rosa V. |
2021-02-24 | Estructura Comunitaria fitoplanctónica en bancos naturales de mejillón Perna perna (L) en el Oriente de Venezuela | Subero P., Sonia S. |
2021-09-30 | Composición química y actividad antibacteriana de los aceites esenciales de Lippia alba (Mill.) ne Brown (VERBENACEAE) Y Coriandrum sativum L. (APIACEAE) | Rivas R., Karla R. |
2021-07-30 | Efectos de los hongos micorrízicos arbusculares nativos en el crecimiento vegetativo de tres especies vegetales | Medina M., Fanny del V. |
2020-10-30 | La avifauna del nororiente Venezolano: Aspectos comunitarios, biogeográficos, alimentarios, reproductivos y conservación | Marín E., gedio C. |
2021-08-30 | Análisis predictivo de parámetros entomológicos en especies triatómicas transmisoras de la infección por trypanosoma cruzi en el Estado Sucre, Venezuela con la herramienta Microsoft power BI | García J., Noris del V. |
Les items dans la collection (arrangés par Date soumis en ordre Décroissant: 1 à 6 de 6