Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 20 de 49
Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
2024-07-11 | Intoxicación por la medicación de plantas y su asociación con los factores sociodemogràficos y el tipo de planta en niños desde 1 mes de vida hasta 8 años de edad que ingresan a la emergencia pediátrica del Hospital Universitario “Antonio Patricio de Alcalá” (H.U.A.P.A.) Cumaná, estado Sucre | Rosal R., Argelis J.; Vera A., Jessica Del V. |
2024-01-14 | Métodos de oxigenoterapia que se aplican en el área de neonatología del Hospital Universitario Antonio Patricio de Alcalá (HUAPA), Cumaná, Estado Sucre. | Rodríguez G., María V.; Tovar C., Mariedsy de los Á. |
2024-03-06 | Variaciones de los parámetros hemodinámicos: presión arterial, frecuencia cardiaca, frecuencia respitaroria, en pacientes con cáncer antes, durante y después de la administración de quimioterapia en la consulta de oncología del hospital universitario “Antonio Patricio de Alcalá”, Cumaná estado Sucre. | Mudarra C., Danirys del V.; Salazar M., Lauriangel C. |
2024-07-22 | Prevalencia de enfermedades transmitidas por el vector Aedes Aegypti, en la comunidad San Luis III Sector La Playa, Cumaná estado Sucre. | Guerra R., Karlin C.; Marcano L., Richard J. |
2024-03-05 | Asociacion entre el sindrome de burnout y factores socio laborales presentes en el personal de enfermerìa del servicio de sala de partos del hospital universitario Antonio Patricio de Alcalà Cumanà, estado Sucre. | Coronado G., Marielys J.; Vilchez S., Migbelis E |
2024-06-28 | Síndrome de Burnout y factores de riesgo socio laborales en el personal de enfermería que labora en el hospital “Dr. Julio Rodríguez” Cumaná estado Sucre | Carreño D., Isabella del V. |
2024-08-08 | Asociación entre la presencia de hipertensión arterial y el estilo de vida en las personas que habitan la comunidad de Los Andes, parroquia San Juan, Cumaná, estado Sucre | Betancourt P., Julibet Del V. |
2024-06-06 | Evaluación de los niveles séricos de ácido úrico, urea, creatinina y glucosa en mujeres con cáncer de mama y sus controles en dependencia del climaterio y menopausia, que acuden a la fundación esperanza rosa, Cumaná, estado Sucre | Andrade M., Florlanys Del V. |
2024-10-17 | Características sociodemográficas y factores de riesgos asociados a la presencia de parasitosis intestinal en los niños, ingresados en la Emergencia Pediátrica del Hospital Universitario “Antonio Patricio de Alcalá”, Cumaná estado Sucre | Sifontes C., Rocío N. |
2024-08-05 | Asma bronquial y su relación con la neumonía, según la edad, en los niños ingresados en observación pediátrica del Hospital Universitario “Antonio Patricio de Alcalá”, Cumaná estado Sucre | Rumbos N., Andrea S. |
2024-08-05 | Comportamiento clínico de la infección en el tracto urinario y las medidas terapéuticas aplicadas en los niños ingresados en observación de emergencia pediátrica del hospital universitario “Antonio Patricio de Alcalá”, Cumaná, estado Sucre. | Márquez C., Yomaira K. |
2024-08-05 | El asma bronquial y los factores socioculturales y ambientales que inciden en niños menores de un año de edad ingresados en emergencia pediatrica del hospital universitario “Antonio Patricio de Alcala” Cumaná estado Sucre. | García C., Angela K. |
2024-11-08 | Variaciones hematológicas de acuerdo al uso de catéter o fístula en pacientes con enfermedad renal crónica del Centro Nefrológico Sucre, Cumaná, estado Sucre | Cariaco P., Lorennys G. |
2024-10-17 | Factores determinantes de la prematuridad en los recién nacidos ingresados en el área clínica de neonatología del hospital universitario “Antonio Patricio de Alcalá”, Cumaná, estado Sucre. | Acuña G., Virginia V. |
2025-02-26 | Asociación del riesgo cardiovascular con los parámetros índices de masa corporal, cintura/cadera y cintura/talla en mujeres con diagnóstico de cáncer de mama que acudieron a la fundación Esperanza Rosa, Cumaná, estado Sucre. | Arreaza C., Mariannys del V. |
2023-08-02 | Factores de riesgo para las infecciones intrahospitalarias de pacientes recluidos en la unidad de cuidados intensivos (UCI) para adultos del Hospital Universitario Antonio Patricio de Alcalá (HUAPA). Cumaná estado Sucre. Periodo 2022- 2023. | Lanza C., Steffani D.; Lobatón F., Yasmirla V. |
2023-08-02 | Prevalencia y características clínico-epidemiológicas de pacientes con traumatismo craneoencefálico recluidos en la unidad de cuidados intensivos del hospital universitario Antonio Patricio de Alcalá. | Jiménez B., Irmauris J. |
2023-08-10 | Variaciones hematológicas en usuarios diagnosticados con escabiosis que acuden a la consulta de dermatología en el hospital universitario Antonio Patricio de Alcalá, Cumaná, estado Sucre | Vizcaino G., Daniela de J.; Marín M., Oneida B. |
2023-06-23 | Asociación entre las parasitosis intestinales y el nivel de conocimiento sobre las normas de higiene en individuos de 9 a 13 años, habitantes de la comunidad de san francisco sector iv. Cumaná, estado Sucre | Zerpa O., Willians A. |
2023-03-17 | Asociación entre enfermedades reumáticas y los parámetros epidemiológicos edad y sexo en pacientes de la consulta de fisiatría del centro de salud rotario “DR. Tomás Toledo Padilla”, Cumaná- estado Sucre. | Reyes B., Herymar W.; Guevara R., Valeria de los A. |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 20 de 49