Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/4586
Título: | DISEÑO DE UN SISTEMA DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PARA LOS PROYECTOS ADMINISTRADOS POR LA SUPERINTENDENCIA DE PROYECTOS OPERACIONALES DE LA GERENCIA TÉCNICA EN LA REFINERIA PUERTO LA CRUZ |
Autores: | BHAGALU M., KATTY S. |
Palavras-chave: | DISEÑO SISTEMA INDICADORES OPERACIONALES |
Data: | Nov-2008 |
Resumo: | Los Indicadores representan un dato o una relación entre dos o más variables que proporcionan información sobre aspectos críticos de un proceso o actividad. Esta investigación presenta una propuesta para el diseño de un sistema de indicadores que permita observar el comportamientos de las variables que inciden directamente en la calidad de los proyectos administrados por Superintendencia de Proyectos Operacionales en la Refinería Puerto la Cruz, de manera que se pueda hacer seguimiento a los incumplimiento en las especificaciones técnicas de los contratos que ocasionan reparaciones y retrabajo, que consumen parte del tiempo del desarrollo de las actividades y retrasan otras etapas del proyecto provocando desfases en la planificación; trayendo como consecuencia incumplimiento en las fechas de entrega de los proyectos y en las erogaciones de la cartera de inversión. La metodología que se empleo para realizar la propuesta fue la de Kaplan y Norton, también conocida como cuadro de mando integral la cual permite formular indicadores a partir de la Misión de la organización, tomando en cuenta cuatro perspectivas; financiera, clientes, procesos internos y formación y crecimiento. |
URI: | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/4586 |
Aparece nas colecções: | Ingeniería Industrial.az |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesis-II008-B29.pdf | 1,93 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.