Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/4426
Título: | DISEÑO CONCEPTUAL DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE LAS AGUAS INDUSTRIALES PROVENIENTES DE LA FABRICACIÓN DE TUBOS SIN COSTURA |
Autores: | Pérez R., Francisco Y.(yuruani_1987@hotmail.com) |
Palavras-chave: | diseño conceptual aguas industriales tuberías sin costuras calidad inicial |
Data: | 15-Jul-2011 |
Editora: | Universidad de Oriente |
Resumo: | El objetivo del presente trabajo de grado fue el diseño de varias alternativas que permitirán realizar un tratamiento eficaz al agua que se empleará en la fabricación de tubos sin costura para la empresa de producción social Tubos Sin Costura, C.A; ubicada en Ciudad Guayana-estado Bolívar; dichas alternativas deben cumplir con todos los requerimientos de la empresa, es decir, una planta eficiente, con mínimos problemas de operación y cuya construcción sea económicamente factible generando así óptimos resultados en el tratamiento del agua. Para el diseño de las opciones se realizó el cálculo del caudal a tratar para alcanzar la máxima producción de la fábrica, el cual fue estimado en 2.106,0 m3/h. Se identificaron las cascarillas de acero, aceites y/o grasas, polvos y/o arenas como contaminantes que se generarán durante la producción, ésto con la finalidad de establecer que operaciones y procesos unitarios serán los más idóneos para el tratamiento del agua. De igual manera se establecieron sales de hierro, sulfato de aluminio, hidróxido de sodio, dióxido de cloro y etanolaminas como posibles sustancias químicas a emplear para la optimización del proceso de tratamiento y recuperación de la calidad inicial del agua. Los residuos sólidos retirados serán utilizados en construcciones civiles y procesos petroquímicos; los contaminantes líquidos podrán ser empleados como combustibles en hornos de producción de cal, ésto permitirá una disposición adecuada de los desechos cumpliendo con las normas ambientales establecidas preservando así los recursos naturales. Por último se realizó un estudio que comprende las implicaciones económicas para la construcción de cada una de las alternativas propuestas incluyendo obras civiles, equipos y/o sistemas y sustancias químicas. |
URI: | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/4426 |
Aparece nas colecções: | Ingeniería Química.az |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
12-TESIS.IQ011.P65.pdf | 6,24 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.