Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/4110
Titre: | PRODUCCIÓN PRIMARIA EN EL SURESTE DE LA ISLA DE MARGARITA (VENEZUELA) |
Auteur(s): | Gómez G., Alfredo |
Mots-clés: | producción primaria Isla Margarita sardina primary production Margarita Island sardine |
Date de publication: | 2007 |
Editeur: | Universidad de Oriente |
Résumé: | RESUMEN: Durante dos años, quincenalmente se estimó la producción primaria neta (1.408 incubaciones) en el sureste de la isla de Margarita-Venezuela, utilizando el método del oxígeno en ocho estaciones localizadas a 2 y 6 km de la costa y dos profundidades (1 y 17-20 m). Los valores máximos de producción primaria diaria fueron 2.956,61 y 2.919,3 mgC/m3/día obtenidos en las localidades de Guacuco y El Farallón. No se encontró diferencia estadística entre la producción según la distancia a la costa (2 y 6 km) ni entre los valores en superficie y 17-20 m de profundidad. En el primer año de estudio las estimaciones de la producción primaria anual (74,12 a 149,37 gC/m3) fueron comparables a estudios previos en Margarita, pero en el año 2005 las cifras fueron notablemente más bajas (4,98 a 92,45 gC/m3) y coincidentes con la disminución de las capturas de sardina en el área durante el 2005. Se determinaron producciones negativas en el 18% de botellas oscuras. ABSTRACT: In the southeast of Margarita Island (Venezuela) during two years biweekly were estimated the net primary production (1,408 incubations) with oxygen method in 8 stations at 2 and 6 km from coast and two deeps (1 and 17-20 m). Highest values of daily primary production (2.956,61 y 2.919,3 mgC/m3/day) were determinates in the stations Guacuco and El Farallón. There are not statically differences between productions at 2 and 6 km from coast neither deeps. During the first year the estimates of annual production (74.12 to 149.37 gC/m3) are comparables with previous studies at Margarita Island, but in the year 2005 the estimates were low (4.96 to 92.45 gC/m3) and coincident with diminution of sardine capture in this area during 2005. Negative productions were determinates in 18% of dark bottles. |
URI/URL: | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/4110 |
Collection(s) : | Boletín del IOV - Vol. 46, Nros. 1 y 2 del Año 2007 |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
04-Gómez Alfredo.pdf | 118,76 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.