Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/4060
Título: | CONTENIDO ORGÁNICO Y PARÁMETROS REDUCTORES DE SEDIMENTOS DEL ARCHIPIÉLAGO LOS ROQUES, VENEZUELA |
Autores: | Bonilla, Jaime Moya, J. Quintero, Antonio |
Palavras-chave: | contenido orgánico parámetros reductores sedimentos calcareíticos organic content reducers parameters calcarenitics sediments |
Data: | 2003 |
Editora: | Universidad de Oriente |
Resumo: | RESUMEN: Geomorfólogicamente la región de estudio la componen un conjunto de islas que conforman el Archipiélago Los Roques, donde los sedimentos superficiales geológicamente son arenas calcareníticas de origen biogénico, predominando los granos esqueléticos bioclástos dentro de la textura arena granulométricamente compuesta de dolomías arenosas gruesas a finas. Se cuantifica químicamente la materia orgánica (C-Org.; N-Org.; razón C/N; MOT; Carbohidratos; Aceites y Grasas (A y G); CaCO3), los parámetros reductores (Cons. O2, DQO) y la permeabilidad en sedimentos de 16 estaciones. Se usaron procedimientos analíticos clásicos de la geoquímica marina. En general, el contenido orgánico es bajo, en estos sedimentos, y variables en C-org. (0,296 a 0,790%; X=0,459%); N-org. (0,031 a 0,070%; X=0,031 a 0,070%; X=0,048%), con una razón C/N (6,6 a 13,4; X=9,5) que indica tendencia al equilibrio entre el material fresco depositado y la incidencia abiótica. NT (5,77 a 11,05%; X=8,84%); MOT (2,52 a 12,41%; X=7,08%), PT (0,30 a 3,52%; X=1,90%); Carbohidratos (1,53 a 4,51 mg/g; X=2,88 mg/g); Hidrocarburos (0,018 a 1,79 mg/g; X=0,065 mg/g); A y G (0,069 a 0,306 mg/g; X=0,146 mg/g), se determinó que la calcita (CaCO3) es de alto contenido (97,97 a 99,80%; X=99,02%), de incidencia cálcica de granos marinos y terrígenos, prevaleciendo los esqueléticos bioclásticos. Similar característica con bajos contenidos presentaron los parámetros reductores: Cons. de O2 (16,64 a 46,21 ppm; X=35,80 ppm); DQO (5,31 a 17,38 mg/ g; X=11,18 mg/g) y con alta permeabilidad (H20: 20,08 a 30,26%; X=24,54%), y el ion Cloruro señala escasa o nula interferencia (1,91 a 7,74 mg/g; X=5,65 mg/g), indicando que en este ecosistema los sedimentos de textura arenosa son permeables, de buena calidad ambiental y con tendencia a la fertilidad orgánica, de bajo o nulo índice reductor, como una característica de la hidrogeodinámica que los tipifica. ABSTRACT: The region under study geomorphologically comprises a cluster of islands known as Roques Archipelago. Geologically, its superficial sediments are calcarenitic sands of biogenic origin whose prevailing grains are skeletal bioclasts set within a sandy texture granulometrically composed of coarse-to-fine sandy dolomites. Classic marine geochemistry assays were used in order to chemically quantify the organic content of the sediments, (Org.- C; Org.- N; C/N ratio; TOM; Carbohydrates;Oils and Fats (O & F); CaCO3), the reducing parameters (O2 consumption, COD), and sediment permeability in 16 survey stations. Overall, the organic content of these sediments was found to be low though variable in Organic - C (0.296 to 0.790%; X=0.459%); Organic - N (0.031 to 0.070%; X=0.048%), with a C/N ratio of (6.6 to 13.4; X=9.5) which indicates a tendency to equilibrium between the freshly deposited material and the abiotic incidence. TN (5.77 to 11.05%; X=8.84%); TOM (2.52 to 12.41%; X=7.08%), TP (0.30 to 3.52%; X=1.90%); Carbohydrates (1.53 to 4.51 mg/g; X=2.88 mg/g); hydrocarbons (0.018 to 0.179 mg/g; X=0.065 mg/g); O & F (0.69 to 0.306 mg/g; X=0.146 mg/g). Calcite (CaCO3) was found to be of high content (97.97 to 99.80%; X= 99.02%), bearing a calcic incidence of marine and terrigenous grains with a prevalence of bioclastic skeletons. The reducing parameters showed similar characteristics and low contents: O2 consumption (16.64 to 46.21 ppm; X=35.80 ppm); COD (5.31 to 17.38 mg/g; X=11.18 mg/g), and high permeability (H2O: 20.08 to 30.26%; X=24.54%). The chloride ion revealed scant or null interference (1.91 to 7.74 mg/g; X=5.65 mg/g), thus indicating that sandy sediments here are permeable, of good environmental quality, and have a tendency towards organic fertility of low or null reducing index, characteristic of the hydrogeodynamics that typifies them. |
URI: | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/4060 |
Aparece nas colecções: | Boletín del IOV - Vol. 42, Año 2003 |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
04-CONTENIDO ORGANICO Y PARAMETROS REDUCTORES DE SEDIMENTOS.pdf | 3,31 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.