Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/4058
Title: | CALIDAD DE LOS SEDIMENTOS SUPERFICIALES DE LA ENSENADA GRANDE DEL OBISPO, ESTADO SUCRE – VENEZUELA |
Authors: | Bonilla, Jaime Aranda, S. Ramírez, C. Moya, J. Márquez, A. |
Keywords: | sedimento metales trazas Ensenada Grande del Obispo sediment metal content |
Issue Date: | 2003 |
Publisher: | Universidad de Oriente |
Abstract: | RESUMEN: Se evalúa la calidad de los sedimentos superficiales de la Ensenada Grande del Obispo (EGO), en 10 estaciones, con base al contenido de A y G, hidrocarburos, azufre, consumo de O2, DQO, razón DQO/S, carbonatos, permeabilidad, ion cloruro y metales trazas, esenciales y tóxicos que han sido introducidos al ecosistema por diversas fuentes naturales y antropogénicas. Se utilizó la metodología clásica del análisis geoquímico estandarizados para la obtención de la concentración absoluta de los parámetros estudiados. Es un ecosistema geologicamente de origen tectónico, caracterizado por un sistema de fallas transversales, que es entrante rocoso más importante de la península de Araya. Los sedimentos son típicamente arenas y arenas finas-arcillosas, con un contenido de aceites y grasas (7,04 – 58,69 μg/g) y de hidrocarburos (6,36 – 829,17 μg/g), que indican penetración exógena antrópica igualmente el escaso contenido de azufre (0,143 – 1,06‰) y el consumo de O2 que es relativamente alto (200,42 – 396,97 mg/kg); la concentración de DQO (32,59 – 45,91 μg/g); corroborado por las elevadas razones DQO/S (30,8 – 293,7). Moderados valores de carbonatos de calcio (7,54 - 61,20%) de incidencia biogénica y un contenido hídrico de tendencias permeables (H2O: 31,03 – 37,40%), con relativos altos valores de cloruros (32,90 – 77,39 μg/g) Los metales trazas esenciales y tóxicos señalan una variabilidad en su concentración de Fe (40,92 – 179,51 μg/g); Mn (30,07 – 86,12 μg/g); Cu (5,38 – 63,92 μg/g); Zn (25,18 – 71,08 μg/g); Cd (0,09 – 0,76 μg/g); Ni (11,78 – 40,56 μg/g); Cr (5,54 – 38,84 μg/g); Pb (3,80 – 49,78 μg/g), el grado de afectación contaminante es exógeno de diversas fuentes de origen antropogénico, aunado a la hidrodinámica del Golfo de Cariaco que influyen en el transporte de estos hacia la costa norte afectando al ecosistema EGO. El alto contenido de metales trazas tóxicos: Cu, Ni, Cr y Pb indica contaminación. Se estableció el grado de afectación por metales trazas esenciales y tóxicos en el orden decreciente Fe>Mn>Zn>Cr>Pb>Ni>Cu>Cd. ABSTRACT: The region under study geomorphologically comprises a cluster of islands known as Roques Archipelago. Geologically, its superficial sediments are calcarenitic sands of biogenic origin whose prevailing grains are skeletal bioclasts set within a sandy texture granulometrically composed of coarse-to-fine sandy dolomites. Classic marine geochemistry assays were used in order to chemically quantify the organic content of the sediments, (Org.- C; Org.- N; C/N ratio; TOM; Carbohydrates;Oils and Fats (O & F); CaCO3), the reducing parameters (O2 consumption, COD), and sediment permeability in 16 survey stations. Overall, the organic content of these sediments was found to be low though variable in Organic - C (0.296 to 0.790%; X=0.459%); Organic - N (0.031 to 0.070%; X=0.048%), with a C/N ratio of (6.6 to 13.4; X=9.5) which indicates a tendency to equilibrium between the freshly deposited material and the abiotic incidence. TN (5.77 to 11.05%; X=8.84%); TOM (2.52 to 12.41%; X=7.08%), TP (0.30 to 3.52%; X=1.90%); Carbohydrates (1.53 to 4.51 mg/g; X=2.88 mg/g); hydrocarbons (0.018 to 0.179 mg/g; X=0.065 mg/g); O & F (0.69 to 0.306 mg/g; X=0.146 mg/g). Calcite (CaCO3) was found to be of high content (97.97 to 99.80%; X= 99.02%), bearing a calcic incidence of marine and terrigenous grains with a prevalence of bioclastic skeletons. The reducing parameters showed similar characteristics and low contents: O2 consumption (16.64 to 46.21 ppm; X=35.80 ppm); COD (5.31 to 17.38 mg/g; X=11.18 mg/ g), and high permeability (H2O: 20.08 to 30.26%; X=24.54%). The chloride ion revealed scant or null interference (1.91 to 7.74 mg/g; X=5.65 mg/g), thus indicating that sandy sediments here are permeable, of good environmental quality, and have a tendency towards organic fertility of low or null reducing index, characteristic of the hydrogeodynamics that typifies them. |
URI: | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/4058 |
Appears in Collections: | Boletín del IOV - Vol. 42, Año 2003 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
01-CALIDAD DE LOS SEDIMENTOS SUPERFICIALES DE LA ENSENADA.pdf | 4,01 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.