Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/3870
Titre: | VALORACIÓN NUTRICIONAL Y SENSORIAL DE PANQUECAS ELABORADAS A BASE DE HARINA DE TRIGO (Triticum aestivum L.)Y ZANAHORIA (Daucus carota) |
Auteur(s): | Gamboa, Luisa (luisa_beatrizg@hotmail.com) González, Mario Hurtado, Ernesto (ernestohurtado@cantv.net) |
Mots-clés: | panquecas zanahoria β-caroteno harina de trigo pancakes carrot β-Carotene wheat flour |
Date de publication: | déc-2006 |
Editeur: | Universidad de Oriente |
Résumé: | RESUMEN: Con el propósito de realizar la valoración nutricional de panquecas elaboradas a base de harina de trigo (HT) (Triticum aestivum L.) y zanahoria (Z) (Daucus carota), se evaluaron cuatro tratamientos definidos por el nivel de sustitución de HT por trozos de Z en las panquecas (100 %HT- 0 %Z; 75 %HT- 25 %Z; 50 %HT- 50 %Z; 25 %HT- 75 %Z), se utilizó un diseño completamente aleatorizado. El análisis de varianza (ANOVA), aplicado a las variables dependientes estudiadas (Humedad, proteína, grasa, fibra, cenizas, carbohidratos, β-caroteno y minerales), indicó diferencias significativas en ellas (P < 0,01), las cuales fueron analizadas por la prueba de Duncan, donde los porcentajes de fibra, cenizas (minerales), grasa, carbohidratos y contenido de β-caroteno aumentaron a medida que se incrementó el contenido de trozos de zanahoria en cada tratamiento y los de proteína y humedad disminuyeron con la sustitución parcial de la harina. Se determinó el contenido de β-caroteno a la mezcla de los ingredientes crudos y a las panquecas cocidas a 70 °C y se detectó una reducción del 16 % de este contenido por acción del cocimiento. Las variables cualitativas investigadas en la evaluación sensorial, fueron analizadas a través de la prueba no paramétrica de Kruskall-Wallis; resultando el tratamiento con 50 % HT y 50 % Z el de mayor aceptación. Los ensayos fueron realizados en el laboratorio de Tecnología de los Alimentos, de la Escuela de Zootecnia. ABSTRACT: The purpose of this paper is to determine the nutritional value of pancakes made from wheat flour (Triticum aestivum L., WF) and carrot (Daucus carota). Four distinct treatments were randomly evaluated according to the level of replacement of wheat flour (WF) with carrot (100% WF-0%C; 75%WF-25%C; 50%WF-50%C; and 25%WF-75%C). The variance analysis (ANOVA) applied to the variables studied (humidity, protein, fat, fiber, ash, carbohydrates, -carotene, and minerals) revealed significant differences (P <0.01). The pancakes were analyzed according to the Duncan test, their percentages of fiber, ash, (minerals), fat, carbohydrates, and content of -carotene, increasing as the content of carrot augmented in each treatment. The content of protein and humidity decreased with the partial replacement of wheat flour. A 16% reduction of -carotene was observed in the pancakes after cooking at 70ºC. For the flavor and taste evaluation of the pancakes, the samples were analyzed using the Krusskall Wallis test, the 50:50 preparation obtaining the highest acceptance. The tests were carried out at the Laboratory of Food Technology of the School of Zootechnics of the Universidad de Oriente, in Monagas, Venezuela. |
URI/URL: | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/3870 |
ISSN: | 1315-0162 |
Collection(s) : | Revista SABER - Vol. 18 - Nros. 1 y 2 del año 2006 |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
NOTA Valoración nutricional y sensorial de panquecas.pdf | 758,29 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
Outils d'administration