Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/3612
Titre: | Desarrollo y aplicación de un ensayo ELISA utilizando las proteínas excretadas y secretadas de las formas epimastigotes de Trypanosoma cruzi, para el diagnóstico serológico de la enfermedad de Chagas |
Auteur(s): | Figueroa L., Milagros Del Valle (mdelvfl@yahoo.es) |
Mots-clés: | epimastigotes ELISA proteínas de excreción proteínas de secreción |
Date de publication: | nov-2009 |
Résumé: | En el siguiente trabajo se estandarizó una prueba de ELISA indirecta, utilizando como antígeno proteínas de excreción/secreción de las formas epimastigotes de Trypanosoma cruzi (ESEA), lo cual no ha sido previamente descrito. Los antígenos ESEA fueron obtenidos del sobrenadante del medio de cultivo Schneider`s sin suero fetal bovino, al cuarto día de cultivo axénico, siguiendo el procedimiento descrito por Berrizbeitia y cols. (2006). Una vez determinada la concentración de la proteína por el método de Bradford, se realizó una electroforesis en gel de poliacrilamida y Western blot para identificar las bandas inmunogénicas. Para la estandarización del ELISA indirecto se realizaron titulaciones de la concentración de ESEA a utilizar, anticuerpo primario, anticuerpo secundario y número de lavados. Las diferentes concentraciones del antígeno fueron incubadas con un pool de sueros previamente confirmados como positivos y negativos por tres métodos serológicos diferentes para la enfermedad de Chagas (IFI, HAI y ELISA). Las condiciones que permitieron obtener una mejor discriminación entre el control positivo y negativo para cada uno de los pasos de la prueba fueron: proteína 5,0 μg/ml, anticuerpo primario (pool de sueros positivos y negativos) 1/400, anticuerpo secundario 1/32000, número de lavados 4. La densidad óptica obtenida para el pool de sueros positivos y negativos fue de 1,753 y 0,214, respectivamente, lo que permitió una proporción entre el control positivo y negativo de 8. Por su parte, la electroforesis en gel de poliacrilamida mostró dos bandas de 60 y 66 Mr, de las cuales la de 60 Mr fue reconocida por el pool de sueros positivos en el Western blot. Una vez lograda la estandarización del ESEA-ELISA, se procedió a determinar la sensibilidad (98%) y especificidad (88%) de dicha prueba, para así ofrecer un test altamente sensible, específico y novedoso, que se espera contribuya a un diagnóstico certero y oportuno de la enfermedad de Chagas en el estado Sucre. Para la segunda etapa de este estudio se validó el test estandarizado en 12 centros poblados del municipio Montes, confirmando los resultados obtenidos con hemaglutinación indirecta (HAI), a fin de proporcionar cifras actuales y oportunas de seroprevalencia en ésta región, utilizando además una técnica novedosa y relacionando los resultados obtenidos con las variables epidemiológicas, se analizaron 310 individuos de los cuales 138 eran hombres (44,52%) y 172 mujeres (55,48%), con edades comprendidas entre 1 y 78 años, y fueron analizadas 72 casas, obteniéndose como resultados una seroprevalencia de 7,10%, los centros poblados más afectados fueron San Salvador, Los Dos Ríos y El Potrero con 1,30% respectivamente, con la finalidad de evaluar la asociación entre la seropositividad a T. cruzi y los factores de riesgo para la transmisión vectorial, fue aplicada una encuesta epidemiológica a los sujetos participantes en el estudio, resultando asociados (p<0,05) a la seropositividad a T. cruzi: edad (>60 años), ocupación (agricultura), persistencia en casas de bahareque , tiempo de residencia en la vivienda actual (>10 años) y tiempo de haber visto al vector (>5 años), el hallazgo de un caso en un joven de 14 años es indicativo de transmisión vectorial activa. Las proteínas ESEA representan una alternativa para el diagnóstico de la enfermedad de Chagas, ya que no requieren de procesos químicos de purificación, además los antígenos provenientes de las formas epimastigotes son de producción relativamente fácil y pueden ser generados en laboratorios de escasos recursos. |
URI/URL: | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/3612 |
Collection(s) : | Magister Scientiarum en Biología Aplicada - Mención Microbiología.sc |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
PG_MF.pdf | 1,28 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.