Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/3600
Título: | Caracterización parcial de proteínas enlazadoras de cadmio en Ascidia nigra (Savigny, 1816) |
Autores: | Benitez F., Roseulys del V. (roseulysdelvallebenitezf@gmail.com) |
Palavras-chave: | Cadmio Ascidia Pyura vittata metalotioninas |
Data: | 30-Mar-2012 |
Editora: | Universidad de Oriente |
Resumo: | Se evaluó la presencia de proteínas enlazadoras de cadmio en tejidos del tunicado Ascidia nigra.Los organismos fueron colectados en la localidad de Guayacán, Edo. Sucre y llevados al Centro de Investigaciones Ecológicas de Guayacán (CIEG) para su aclimatación, posteriormente se determinó la presencia de cadmio en 5 ejemplares de A. nigra para tener una línea basal del metal, para ello se les disectó hepatopáncreas, músculo, sistema digestivo túnica y branquias, para luego ser tratados con HNO3 y ser leídos en absorción atómica, de igual manera después del periodo de aclimatación se determinó el LC50, utilizando el método Probit, del cadmio para esta especie resultando ser de 0,2 mg/L. Se realizó un bioensayo agudo de 7 días para inducir la presencia de proteínas enlazadoras de metal, exponiendo los animales al LC50 encontrado. Los ejemplares (4 org) a exponer, fueron colocados en acuarios de 5 l de capacidad, utilizando el mismo patrón para los ejemplares controles. El agua y el metal fueron renovados diariamente, la temperatura promedio fue de 30 ± 2 °C, salinidad 36°/00, fotoperiodo 12/12. Después de haber transcurrido los 7 días de exposición fueron congelados, para posteriormente ser trasladados, al laboratorio de Ecotoxicología del Instituto Oceanográfico de Venezuela, donde se separaron en túnica y tejido blando (constituido por hepatopáncreas, músculo, sistema digestivo y branquias), se homogenizaron para la caracterización parcial de las proteínas enlazadoras del metal siguiendo la metodología propuesta por Wallace y col. (2000). 2 mg de la Fracción citoplasmática (FC) fueron colocadas en una columna G-75 previamente equilibrada y calibrada con masas moleculares conocidas. La columna fue excluida a una velocidad de 2 ml/60 min y las fracciones fueron analizadas a 280 nm y grupos sulfhidrilos a 412 nm. Las fracciones eluídas se les determinó el contenido de cadmio, cobre y zinc por espectrofotometría de absorción atómica a 361 nm y a las que contenían cadmio, se les estimó el peso molecular. Los resultados obtenidos en la presente investigación demostraron que A. nigra proveniente del ambiente natural, es capaz de bioacumular Cd en sus tejidos, tal como se observó en el tejido branquial que presentó la mayor concentración con un valor promedio de 20,5+ 22,27 mg/L. En cuanto a la incorporación de cadmio a la fracción citoplasmática (FC) en los organismos expuestos se encontró que la túnica arrojó un valor de 0,852 μg/g, mientras que en el tejido blando fue de 1,320 μg/g a diferencia de los controles que presentaron 0,157 μg/g y 0,316 μg/g para túnica y en el tejido blando respectivamente. Se determinó que el cadmio se enlaza a una proteína con una masa molecular menor que la del Citocromo C, aproximadamente de 6 a 2 kDa en FC de tejido blando, por otra parte en la túnica se reportó una proteína similar, proximadamente 14 kDa y otra de alta masa molecular, aproximadamente 74 kDa, que enlazó metal de igual manera. Los resultados demuestran la presencia de una proteína rica en grupos sulfhidrilos que enlaza metal y se encuentra tanto en tejido blando como en la túnica y la cual se sugiere que pueda ser una metalotionina, mientras que la otra no presenta grupos sulfhidrilos y por su alto peso molecular podría ser otra clase de ligando. Debido al poco porcentaje de incorporación de Cd en la FC durante este estudio y la alta mortalidad que presentan los organismos bajo condiciones controladas, se puede señalar que la especie Ascidia nigra no es un organismos ideal para estudios en condiciones de laboratorio. |
URI: | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/3600 |
Aparece nas colecções: | Magister Scientiarum en Biología Aplicada - Mención Ecotoxicología.sc |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.