Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/355
Título: | ANALISIS DE LOS FACTORES QUE DETERMINAN LA GESTIÓN DEL MUNICIPIO SOTILLO, BASADO EN LA OPINIÓN DE LA COMUNIDAD ACORDE A SU EDAD |
Autores: | Guaita J., Yajaira C. (yajairitac@hotmail.com) Reyes L., Heily Y. (yairyheily07@hotmail.com) |
Palavras-chave: | Programa SPSS Análisis Factorial de SPSS Varimax Análisis de Confiabilidad |
Data: | 10-Jul-2008 |
Resumo: | El propósito de esta investigación es buscar, profundizar y conocer como la pobreza incide en la desnutrición. Este estudio se realizó en el Barrio el viñedo, Barcelona utilizando un diseño de investigación de campo, aplicando una encuesta donde se alcanzo los siguientes resultados: Predominio de 52.1% del sexo femenino como jefe del hogar en el cual el 73.2% de las edades están comprendidas entre los 26 y 45 años, además de que el 50% de los mismo tienen un nivel educativo primario y que el 75% se encuentra trabajando mientras que el 25% se encuentran desempleados, así mismo el 40.1% de las ocupaciones laborales esta en la categoría de obreros. Los ingresos que se perciben son de Bs. F 700 a 900 considerando a este con el rango del salario mínimo. El 56.1% de los habitantes encuestados alegan contar con todos los servicios públicos los mismos son: agua, luz y aseo urbano, Predominando la categoría rancho en un 60.4%. Las familias están comprendidas en un rango de 5 a 7 personas con el 50.3% y el 60.2% asisten al ambulatorio del sector, tomando en consideración que no reciben beneficios sociales lo cual reflejo un 73.2%. Analizando los resultados se pueden dar algunas recomendaciones como: Suministro de Suplementos Alimenticios y del Tratamiento Clínico al niño desnutrido, Captación de Niños (as) de O a 6 años con Déficit Nutricional en los Planteles Educativos de la Comunidad y en las Consultas del Ambulatorio “El Viñedo“, impartir Educación a las Madres sobre Problemas Nutricionales, Alimentación y Reglas Higiénicas entre otras. |
URI: | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/355 |
Aparece nas colecções: | Licenciatura en Administración.az |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesis.GERENCIA DE LAS OBLIGACIONES LABORALES.pdf | 1,49 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.