Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/3297
Titre: | Fraccionamiento Geoquímico de Azufre en Sedimentos Superficiales del Sector Central del Golfo de Cariaco, Estado Sucre, Venezuela |
Auteur(s): | Molinet L., Irmina. |
Mots-clés: | Fraccionamiento geoquímico sedimentos marinos azufre. |
Date de publication: | 15-fév-2013 |
Editeur: | Universidad de Oriente Núcleo de Sucre. |
Résumé: | Se evaluó la distribución espacial y el fraccionamiento geoquímico de azufre en sedimentos superficiales del sector central del Golfo de Cariaco, estado Sucre, Venezuela. Para tal fin, fueron recolectadas muestras de sedimentos superficiales en 23 estaciones establecidas por toda el área de estudio. El contenido de azufre total se determinó mediante el método de la Norma ASTM D-3177 y la determinación de azufre en las distintas fracciones se llevó a cabo aplicando el procedimiento de extracción secuencial propuesto por Campanella et al. (1995), con una modificación en su primer paso aplicando el método sugerido por Olajire et al. (2003). La cuantificación del azufre extraído en cada una de las fracciones y el azufre total se llevó a cabo con la técnica de espectrometría de emisión atómica por plasma acoplado inductivamente (ICP-AES). Las mayores concentraciones de azufre fueron determinadas en la fracción residual (3557,24 a 10855,97 mg·kg-1) y en la fracción de azufre disuelto en agua (186,66 a 2653,68 mg·kg-1). La que presentó menor contenido de azufre fue la fracción asociada a sustancias húmicas. Para el caso del azufre total las concentraciones obtenidas en los sedimentos oscilaron entre 5420,24 y 14100,52 mg·kg-1. Es importante resaltar, que los altos valores de azufre hallados en estos sedimentos y su moderada disponibilidad (10,3 - 47,7%) se deben a procesos naturales que ocurren durante el período de surgencia, así como a los aportes fluviales y otras escorrentías límnicas continentales. También se observaron correlaciones significativas entre las concentraciones de azufre, la materia orgánica y el carbono orgánico. |
URI/URL: | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/3297 |
Collection(s) : | Licenciatura en Química.sc |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
TESIS_IM.pdf | 2,79 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
Outils d'administration