Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/3294
Title: | Fraccionamiento Geoquímico De Metales Pesados En Sedimentos Superficiales Del Sector Marino Costero Arapito-Santa Fe, Estado Sucre, Venezuela. |
Authors: | Marcano, Yolimar, |
Keywords: | Fraccionamiento geoquimico sedimentos marinos metales pesados. |
Issue Date: | 25-May-2012 |
Publisher: | Universidad de Oriente Núcleo de Sucre. |
Abstract: | Se determinó el contenido de metales pesados en sedimentos superficiales del sector marino costero Arapito-Santa Fe, estado Sucre, recolectados en veinticuatro (25) estaciones. Las mediciones fueron realizadas con un equipo de espectrometría de emisión óptica por plasma acoplado inductivamente (ICP-OES). La determinación de los metales se llevó a cabo aplicando el método de extracción secuencial propuesto por Tessier et al. (1979) para extraer las distintas fracciones geoquímicas de asociación de los metales en el sedimento. Las concentraciones promedios de metales totales fueron para el Fe: 18683,36 mg/kg, Cu: 31,90 mg/kg, Zn: 66,27 mg/kg, Cr: 44,64 mg/kg, Al: 16549,92 mg/kg, Ni: 45,14 mg/kg, Mn: 195,60 mg/kg, Pb: 16,86 mg/kg, Co: 4,31 mg/kg y Ca: 4,27 mg/kg. Se presentaron tres tipos de texturas: arenoso, areno-limosa y areno-arcillosa según orden de predominancia. Además, porcentajes de carbono orgánico 3,684% por el método de combustión húmeda, el carbonato 83,16% y la materia orgánica 6,62% por ignición a 500°C. De acuerdo a las concentraciones totales determinadas, se pudo observar que los metales que presentaron mayor concentración en la zona de estudio fueron el Fe y el Al. El resto de los metales tuvieron concentraciones menores a 110 mg/kg, lo que indica que el contenido de todos los metales estuvo por debajo de los valores sugeridos como límites para sedimentos contaminados. Por otra parte, se encontraron correlaciones significativas entre los metales pesados Fe, Co, Pb y Zn con el carbono orgánico y la materia orgánica. La fracción con mayor contenido de metales fue la fracción residual, mientras que las fracciones asociados a oxihidróxido de Fe y Mn y la fracción asociada a la materia orgánica y sulfuros variaron dependiendo del metal. |
URI: | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/3294 |
Appears in Collections: | Licenciatura en Química.sc |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESIS_YM.pdf | 2,42 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools